春季交流戦 総合関関戦 試合結果
| FIGHTERS | KAISERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 1st | 0 | 0 | |
| 0 | 2nd | 0 | |||
| 6 | 3rd | 0 | |||
| 9 | 4th | 0 | |||
| 日時 | 2010/06/18 | 
|---|---|
| Kick off | 17:00 | 
| 試合会場 | 関西大学千里山キャンパス | 
| FIGHTERS | KAISERS | |
|---|---|---|
| 1 | タッチダウン | 0 | 
| 0/1 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) | 0/0 | 
| 4/5 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 | 
| 13 | 1stダウン獲得回数 | 13 | 
| 12 | ランによる1stダウン獲得回数 | 10 | 
| 1 | パスによる1stダウン獲得回数 | 2 | 
| 0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 | 
| 6-11 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 3-12 | 
| 0-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-1 | 
| 251 | 総獲得ヤード | 217 | 
| 220 | ラン獲得ヤード | 152 | 
| 36 | ラン | 31 | 
| 31 | パス獲得ヤード | 65 | 
| 4-13 | パス(成功-試投回数 | 5-22 | 
| 2 | 被インターセプト数 | 3 | 
| 5-35 | 反則(回数-罰退ヤード) | 2-10 | 
| 22:41 | 攻撃時間 | 25:19 | 
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q 6:11 | 36yds FG | #3大西 | 3 | |||
| FIGHTERS | 3Q 6:03 | 38yds FG | #3大西 | 3 | |||
| FIGHTERS | 3Q 10:49 | 38yds FG | #3大西 | 3 | |||
| FIGHTERS | 4Q 8:44 | 58yds INTERCEPT RETURN | #52平澤 | K | #3大西 | NG | 6 | 
| FIGHTERS | 4Q 12:00 | 45yds FG | #3大西 | 3 | 
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 | 
|---|---|---|---|
| 66 | LT | 4 | 宋 英徹 | 
| 73 | LG | 2 | 和田 将司 | 
| 74 | C | 4 | 村田 航亮 | 
| 57 | RG | 3 | 谷山 雅直 | 
| 62 | RT | 4 | 浜崎 佑一 | 
| 85 | TE | 2 | 榎 恭平 | 
| 82 | WR | 3 | 寺元 駿介 | 
| 1 | WR | 4 | 松原 弘樹 | 
| 86 | WR | 4 | 春日 玲郁 | 
| 6 | QB | 4 | 加藤 翔平 | 
| 7 | RB | 3 | 松岡 正樹 | 
| 3 | K | 3 | 大西 志宜 | 
| 61 | DL | 2 | 岸 雅大 | 
| 52 | DL | 4 | 平澤 徹 | 
| 98 | DL | 3 | 長島 義明 | 
| 99 | DL | 2 | 朝倉 舜 | 
| 91 | LB | 4 | 村上 昌隆 | 
| 46 | LB | 4 | 西岡 陽介 | 
| 65 | LB | 2 | 川端 拓郎 | 
| 14 | DB | 4 | 吉井 駿哉 | 
| 28 | DB | 4 | 三木 慎也 | 
| 8 | DB | 4 | 善元 将太 | 
| 4 | DB | 3 | 香山 裕俊 | 
| 3 | P | 3 | 大西 志宜 | 
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 松岡 正樹 | 13 | 81 | 0 | 14 | 
| 22 | 久司 准輝 | 12 | 68 | 0 | 22 | 
| 6 | 加藤 翔平 | 6 | 42 | 0 | 12 | 
| 39 | 稲村 勇磨 | 5 | 29 | 0 | 9 | 
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 加藤 翔平 | 13 | 4 | 2 | 31 | 0 | 24 | 
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 松田 真寛 | 1 | 24 | 0 | 24 | 
| 82 | 寺元 駿介 | 1 | 7 | 0 | 7 | 
| 86 | 春日 玲郁 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| 1 | 松原 弘樹 | 1 | -2 | 0 | -2 | 
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 大西 志宜 | 36 ○ | 32 × | 38 ○ | 38 ○ | 45 ○ | 4/5 | 
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 大西 志宜 | 1 | 37 | 1 | 
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 松岡 正樹 | 1 | 13 | 0 | 
PUNT RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 尾崎 裕則 | 3 | 56 | 0 | 
| 39 | 稲村 勇磨 | 1 | 1 | 0 | 
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD | 
|---|---|---|---|---|
| 52 | 平澤 徹 | 1 | 58 | 1 | 
| 91 | 村上 昌隆 | 1 | 45 | 0 | 
| 12 | 重田 修宏 | 1 | 0 | 0 | 
第33回総合関関戦
2010/06/18
第33回総合関関戦において、関西大学と試合をし18-0で勝利した。
 
             
        


