甲子園ボウル(東西大学王座決定戦) <第62回> 試合結果
| FIGHTERS | PHOENIX | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 0 | 1st | 7 | 38 | |
| 10 | 2nd | 3 | |||
| 10 | 3rd | 7 | |||
| 21 | 4th | 21 | |||
| 日時 | 2007/12/16 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 長居陸上競技場 |
| FIGHTERS | PHOENIX | |
|---|---|---|
| 5 | タッチダウン | 5 |
| 5/5 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
5/5 |
| 2/2 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/1 |
| 26 | 1stダウン獲得回数 | 14 |
| 11 | ランによる1stダウン獲得回数 | 7 |
| 13 | パスによる1stダウン獲得回数 | 5 |
| 2 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 2 |
| 456 | 総獲得ヤード | 412 |
| 189 | ラン獲得ヤード | 162 |
| 46 | ラン | 24 |
| 267 | パス獲得ヤード | 250 |
| 28-39 | パス(成功-試投回数 | 9-17 |
| 0 | 被インターセプト数 | 2 |
| 6-55 | 反則(回数-罰退ヤード) | 7-30 |
| 40:22 | 攻撃時間 | 19:38 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHOENIX | 1Q 11:21 | 84yds PASS | #12平本→#21金 | K | #80中村 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 0:50 | 1yds RUN | #2横山 | K | #6大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 9:26 | 30yds FG | #6大西 | 3 | |||
| PHOENIX | 2Q 13:53 | 42yds FG | #80中村 | 3 | |||
| FIGHTERS | 3Q 9:23 | 23yds FG | #6大西 | 3 | |||
| PHOENIX | 3Q 10:16 | 16yds RUN | #12平本 | K | #80中村 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 4:54 | 1yds RUN | #2横山 | K | #6大西 | G | 7 |
| PHOENIX | 4Q 5:08 | 96yds K.O.R | #21金 | K | #80中村 | G | 7 |
| PHOENIX | 4Q 7:23 | 94yds PASS | #12平本→#23秋山 | K | #80中村 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 8:39 | 35yds PASS | #9三原→#1岸 | K | #6大西 | G | 7 |
| PHOENIX | 4Q 10:45 | 38yds RUN | #23秋山 | K | #80中村 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 14:57 | 1yds RUN | #2横山 | K | #6大西 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 76 | LT | 3 | 廖 孝佑 |
| 55 | LG | 4 | 岡田拓郎 |
| 72 | C | 4 | 中山直紀 |
| 75 | RG | 4 | 福田将貴 |
| 52 | RT | 4 | 上村圭史 |
| 95 | TE | 4 | 韓 高志 |
| 9 | QB | 4 | 三原雄太 |
| 1 | WR | 4 | 岸 千貴 |
| 85 | WR | 4 | 秋山武史 |
| 81 | WR | 4 | 榊原貴生 |
| 38 | RB | 2 | 平田裕貴 |
| 6 | K | 4 | 大西史恭 |
| 62 | DL | 1 | 平澤 徹 |
| 97 | DL | 4 | 國方雄大 |
| 93 | DL | 3 | 早川悠真 |
| 56 | LB | 4 | 佐藤之倫 |
| 90 | LB | 2 | 古下義久 |
| 59 | LB | 2 | 吉川雅浩 |
| 8 | DB | 4 | 泊 大輔 |
| 3 | DB | 3 | 藤本浩貴 |
| 11 | DB | 3 | 深川 匠 |
| 84 | DB | 3 | 徳井啓介 |
| 20 | DB | 3 | 福田健吾 |
| 6 | P | 4 | 大西史恭 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 三原 | 17 | 64 | 0 | 14 |
| 21 | 稲毛 | 6 | 53 | 0 | 17 |
| 38 | 平田 | 8 | 39 | 0 | 13 |
| 81 | 榊原 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 17 | 浅海 | 3 | 9 | 0 | 7 |
| 99 | 河原 | 5 | 9 | 0 | 4 |
| 2 | 横山 | 6 | 5 | 3 | 3 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 三原 | 39 | 28 | 0 | 267 | 2 | 39 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 榊原 | 5 | 52 | 1 | 19 |
| 1 | 岸 | 4 | 62 | 1 | 35 |
| 38 | 平田 | 4 | 16 | 0 | 7 |
| 88 | 松原 | 3 | 9 | 0 | 4 |
| 87 | 柴田 | 2 | 17 | 0 | 10 |
| 99 | 河原 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 横山 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 21 | 稲毛 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | 多田羅 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| 85 | 秋山 | 5 | 95 | 0 | 39 |
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 大西 | 30 ○ | 23 ○ | 2/2 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 大西 | 4 | 165 | 0 |
| 16 | 加納 | 1 | 37 | 0 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 河原 | 5 | 126 | 0 |
| 3 | 藤本 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | 松原 | 1 | 15 | 0 |
PUNT RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岸 | 2 | 9 | 0 |
| 81 | 榊原 | 1 | 0 | 0 |
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 徳井 | 1 | 12 | 0 |
| 11 | 深川 | 1 | 0 | 0 |

年間最優秀選手(ミルズ杯) QB #9 三原 雄太(関学)
甲子園ボウル最優秀選手 QB #9 三原 雄太(関学)
敢闘選手 RB #21 金 雄一(日大)
NFL特別賞 QB #9 三原 雄太(関学)