甲子園ボウル(東西大学王座決定戦) <第54回> 試合結果
| FIGHTERS | TOMAHAWKS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 14 | 1st | 6 | 13 | |
| 17 | 2nd | 0 | |||
| 7 | 3rd | 7 | |||
| 14 | 4th | 0 | |||
| 日時 | 1999/12/19 |
|---|---|
| Kick off | 12:10 |
| 試合会場 | 阪神甲子園球場 |
| FIGHTERS | TOMAHAWKS | |
|---|---|---|
| 7 | タッチダウン | 1 |
| 7/7 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
| 2/2 | フィールドゴール(成功-回数) | 2/2 |
| 18 | 1stダウン獲得回数 | 13 |
| 4-11 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 4-15 |
| 1-2 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-3 |
| 420 | 総獲得ヤード | 314 |
| 323 | ラン獲得ヤード | 262 |
| 43 | ラン | 52 |
| 97 | パス獲得ヤード | 52 |
| 8-13 | パス(成功-試投回数 | 8-26 |
| 1 | 被インターセプト数 | 2 |
| 5-35 | 反則(回数-罰退ヤード) | 5-25 |
| 2-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 3-1 |
| 27:10 | 攻撃時間 | 32:50 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMAHAWKS | 1Q | 37yds FG | #4井川 | 3 | |||
| FIGHTERS | 1Q | 55yds RUN | #34猪狩 | K | #17山路 | G | 7 |
| FIGHTERS | 1Q | 26yds PUNT BLOCK | #21福田 | K | #17山路 | G | 7 |
| TOMAHAWKS | 1Q | 30yds FG | #4井川 | 3 | |||
| FIGHTERS | 2Q | 28yds FG | #17山路 | 3 | |||
| FIGHTERS | 2Q | 19yds PASS | #3有馬→#89榊原 | K | #17山路 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q | 10yds PASS | #3有馬→#31高橋 | K | #17山路 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q | 21yds PASS | #3有馬→#87田冨 | K | #17山路 | G | 7 |
| TOMAHAWKS | 3Q | 6yds RUN | #40堀田 | K | #4井川 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q | 62yds RUN | #30井岡 | K | #17山路 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q | 15yds INT RETURN | #92玉本 | K | #17山路 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 87 | WR | 4 | 田冨 雄祐 |
| 77 | LT | 2 | 吉田 篤司 |
| 76 | LG | 3 | 宮下 俊介 |
| 70 | C | 4 | 奥田 真吾 |
| 71 | RG | 4 | 大堂 泰二 |
| 66 | RT | 3 | 志次 卓也 |
| 89 | TE | 2 | 榊原 一生 |
| 81 | WR | 2 | 山本 耕司 |
| 3 | QB | 4 | 有馬 隼人 |
| 34 | RB | 4 | 猪狩 真吾 |
| 33 | RB | 4 | 井岡 淳 |
| 17 | K | 3 | 山路 新太郎 |
| 90 | DL | 2 | 石田 力哉 |
| 57 | DL | 4 | 松浦 広 |
| 92 | DL | 4 | 玉本 潤一 |
| 98 | DL | 3 | 寺井 崇雄 |
| 41 | LB | 4 | 榎原 俊樹 |
| 85 | LB | 3 | 岡橋 徹 |
| 25 | LB | 4 | 佐藤 加寿洋 |
| 28 | DB | 3 | 坂本 勉 |
| 26 | DB | 4 | 北村 洋 |
| 29 | DB | 1 | 河合 隆夫 |
| 21 | DB | 3 | 福田 幸蔵 |
| 89 | P | 2 | 榊原 一生 |

年間最優秀選手チャック・ミルズ杯 #3 QB 有馬 隼人(関学)
甲子園ボウル最優秀選手 #33 RB 井岡 淳(関学)
甲子園ボウル敢闘選手 #40 RB 堀田 修平(法大)