春季交流戦 神戸ボウル 試合結果
| FIGHTERS | CHALLENGERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 1st | 14 | 31 | |
| 0 | 2nd | 0 | |||
| 0 | 3rd | 7 | |||
| 7 | 4th | 10 | |||
| 日時 | 2009/05/30 | 
|---|---|
| Kick off | 14:00 | 
| 試合会場 | 王子スタジアム | 
| FIGHTERS | CHALLENGERS | |
|---|---|---|
| 1 | タッチダウン | 4 | 
| 1/1 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) | 4/4 | 
| 0/0 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/1 | 
| 13 | 1stダウン獲得回数 | 17 | 
| 3 | ランによる1stダウン獲得回数 | 6 | 
| 9 | パスによる1stダウン獲得回数 | 10 | 
| 1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 | 
| 3-3 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 5-5 | 
| 0-1 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-1 | 
| 200 | 総獲得ヤード | 383 | 
| 28 | ラン獲得ヤード | 153 | 
| 28 | ラン | 30 | 
| 172 | パス獲得ヤード | 230 | 
| 12-23 | パス(成功-試投回数 | 13-23 | 
| 6-43 | 反則(回数-罰退ヤード) | 4-45 | 
| 23:46 | 攻撃時間 | 24:14 | 
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHALLENGERS | 1Q 4:18 | RUN | #11 井川 | K | #17 山岡 | G | 7 | 
| CHALLENGERS | 1Q 9:02 | PASS | #1 桃澤 | K | #17 山岡 | G | 7 | 
| CHALLENGERS | 3Q 3:31 | PASS | #81 田原 | K | #17 山岡 | G | 7 | 
| CHALLENGERS | 4Q 6:49 | FG | #17 山岡 | 3 | |||
| FIGHTERS | 4Q 9:06 | PASS | #18 萬代 | K | #31 高野 | G | 7 | 
| CHALLENGERS | 4Q 10:24 | PASS | #24 大庭 | K | #17 山岡 | G | 7 | 
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 | 
|---|---|---|---|
| LT | 3 | 高田 航希 | |
| LG | 3 | 村田 航亮 | |
| C | 4 | 亀井 直樹 | |
| RG | 4 | 新谷 太郎 | |
| RT | 4 | 藤本 翔平 | |
| WR | 3 | 松原 弘樹 | |
| WR | 4 | 萬代 亮 | |
| WR | 4 | 柴田 尚彦 | |
| TE | 3 | 垣内 洋輔 | |
| QB | 3 | 加藤 翔平 | |
| RB | 4 | 河原 聡旨 | |
| K | 4 | 高野 篤 | |
| DL | 3 | 村上 昌隆 | |
| DL | 2 | 東元 勝 | |
| DL | 2 | 好川 晃平 | |
| DL | 2 | 佐藤 純平 | |
| LB | 4 | 古下 義久 | |
| LB | 3 | 吉井 優哉 | |
| LB | 4 | 吉川 直佑 | |
| DB | 4 | 頼本 健太 | |
| DB | 3 | 三木 慎也 | |
| DB | 3 | 善元 将太 | |
| DB | 3 | 福田 洋介 | |
| P | 4 | 高野 篤 | 
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 河原 聡旨 | 6 | 39 | 0 | 42 | 
| 17 | 浅海 克豪 | 5 | 10 | 0 | 11 | 
| 7 | 松岡 正樹 | 5 | 7 | 0 | 4 | 
| 6 | 加藤 翔平 | 5 | -32 | 0 | 5 | 
| 39 | 稲村 勇磨 | 3 | 4 | 0 | 5 | 
| 22 | 久司 准輝 | 3 | 0 | 0 | 2 | 
| 30 | 平松 惇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 加藤 翔平 | 12 | 6 | 0 | 99 | 0 | 23 | 
| 17 | 浅海 克豪 | 11 | 6 | 0 | 73 | 1 | 23 | 
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松原 弘樹 | 3 | 38 | 0 | 23 | 
| 89 | 正林 和也 | 3 | 32 | 0 | 12 | 
| 22 | 久司 准輝 | 2 | 35 | 0 | 18 | 
| 18 | 萬代 亮 | 1 | 23 | 1 | 23 | 
| 87 | 柴田 尚彦 | 1 | 18 | 0 | 18 | 
| 9 | 尾崎 裕則 | 1 | 13 | 0 | 13 | 
| 16 | 和田 俊亮 | 1 | 13 | 0 | 13 | 
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB | 
|---|---|---|---|---|
| 31 | 高野 篤 | 6 | 253 | 0 | 
| 3 | 大西 志宜 | 1 | 43 | 0 | 
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 松岡 正樹 | 3 | 38 | 0 | 
| 22 | 久司 准輝 | 2 | 68 | 0 | 
PUNT RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD | 
|---|---|---|---|---|
| 18 | 萬代 亮 | 2 | -2 | 0 | 
| 8 | 善元 将太 | 1 | 3 | 0 | 
 
             
        



MIP:関西学院大学 #18萬代 亮