その他 試合結果
| FIGHTERS in ALL K.G. | ALL RED GANG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 7 | 1st | 0 | 3 | |
| 0 | 2nd | 3 | |||
| 10 | 3rd | 0 | |||
| 14 | 4th | 0 | |||
| 日時 | 1999/05/23 |
|---|---|
| Kick off | 17:30 |
| 試合会場 | 阪急西宮スタジアム |
| FIGHTERS in ALL K.G. | ALL RED GANG | |
|---|---|---|
| 4 | タッチダウン | 0 |
| 4/4 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
| 1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/3 |
| 21 | 1stダウン獲得回数 | 12 |
| 5-12 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 3-12 |
| 1-2 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-1 |
| 349 | 総獲得ヤード | 256 |
| 220 | ラン獲得ヤード | 163 |
| 40 | ラン | 33 |
| 129 | パス獲得ヤード | 93 |
| 11-23 | パス(成功-試投回数 | 8-16 |
| 2 | 被インターセプト数 | 1 |
| 3-10 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-25 |
| 3-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 3-2 |
| 27:29 | 攻撃時間 | 20:31 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q | 39ydsASS | #7高橋→#82梅田(幸) | K | #21太田 | G | 7 |
| ALL RED GANG | 2Q | 3ydsFG | #5村井 | 3 | |||
| FIGHTERS | 3Q | 38ydsFG | #21太田 | 3 | |||
| FIGHTERS | 3Q | 1ydsRUN | #31松田(宗) | K | #21太田 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q | 10ydsPASS | #10山田(篤)→#83椋木 | K | #21太田 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q | 31ydsRUN | #2花房 | K | #21太田 | G | 7 |
