全日本大学選手権 準々決勝 試合結果
| FIGHTERS | EAGLES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 7 | 1st | 7 | 21 | |
| 28 | 2nd | 7 | |||
| 7 | 3rd | 7 | |||
| 21 | 4th | 0 | |||
| 日時 | 2025/11/23 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | パロマ瑞穂ラグビー場 |
| FIGHTERS | EAGLES | |
|---|---|---|
| 9 | タッチダウン | 3 |
| 9/9 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
3/3 |
| 23 | 1stダウン獲得回数 | 14 |
| 11 | ランによる1stダウン獲得回数 | 9 |
| 12 | パスによる1stダウン獲得回数 | 5 |
| 6-10 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 4-13 |
| 0-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 2-4 |
| 532 | 総獲得ヤード | 234 |
| 223 | ラン獲得ヤード | 150 |
| 22 | ラン | 29 |
| 309 | パス獲得ヤード | 84 |
| 18-33 | パス(成功-試投回数 | 9-31 |
| 2 | 被インターセプト数 | 3 |
| 2-30 | 反則(回数-罰退ヤード) | 1-5 |
| 0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 4-2 |
| 22:43 | 攻撃時間 | 25:17 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAGLES | 1Q 04:56 | 2yds Run | RB#2 高橋 | K | K#37 宝田 | G | 7 |
| FIGHTERS | 1Q 07:59 | 10yds Return Run | LB#41 倉田 | K | K#12 大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 02:46 | 1yd Run | RB#22 井上 | K | K#12 大西 | G | 7 |
| EAGLES | 2Q 02:52 | 85yds Kick Off Return | #6 伊藤 | K | K#37 宝田 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 06:16 | 1yd Run | RB#31 永井秀 | K | K#12 大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 08:06 | 61yds Pass | QB#2 星野秀→WR#4 小段 | K | K#12 大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 11:03 | 4yds Run | RB#26 平野 | K | K#12 大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q 0:25 | 10yds Run | RB#22 井上 | K | K#21 松井 | G | 7 |
| EAGLES | 3Q 01:41 | 63yds Run | RB#2 高橋 | K | K#37 宝田 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 01:03 | 12yds Run | RB#26 平野 | K | K#21 松井 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 10:12 | 11yds Pass | QB#8 長澤→WR#9 川﨑 | K | K#21 松井 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 10:55 | 19yds Pass | QB#8 長澤→WR#27 森下 | K | K#21 松井 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 70 | LT | 3 | 谷内 志郎 |
| 63 | LG | 3 | 毛利 涼真 |
| 79 | C | 4 | 紅本 隆成 |
| 77 | RG | 2 | 瀬在 翼早 |
| 78 | RT | 4 | 菅井 隆之介 |
| 89 | TE | 4 | 川口 陸 |
| 6 | WR | 4 | 五十嵐 太郎 |
| 4 | WR | 3 | 小段 天響 |
| 80 | WR | 2 | 棚田 晴雅 |
| 2 | QB | 4 | 星野 秀太 |
| 22 | RB | 4 | 井上 誉之 |
| 12 | K | 4 | 大西 悠太 |
| 99 | DL | 2 | 田中 志門 |
| 97 | DL | 4 | 前田 涼太 |
| 90 | DL | 1 | 武野 晋平 |
| 50 | DL | 4 | 山本 桜汰 |
| 41 | LB | 3 | 倉田 雅琉 |
| 46 | LB | 4 | 大竹 皓陽 |
| 1 | DB | 4 | 東田 隆太郎 |
| 30 | DB | 4 | 加藤 圭裕 |
| 49 | DB | 3 | 伊東 利晃 |
| 7 | DB | 3 | 永井 慎太郎 |
| 32 | DB | 1 | 藤原 颯人 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 深村 麟太郎 | 3 | 76 | 0 | 70 |
| 31 | 永井 秀 | 5 | 51 | 1 | 45 |
| 26 | 平野 日々輝 | 8 | 64 | 2 | 20 |
| 22 | 井上 誉之 | 5 | 35 | 2 | 21 |
| 2 | 星野 秀太 | 1 | -3 | 0 | -3 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 星野 秀太 | 22 | 15 | 1 | 270 | 1 | 61 |
| 8 | 長澤 崇夫 | 8 | 2 | 1 | 30 | 2 | 19 |
| 15 | 葛城 悠太 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 小段 天響 | 5 | 145 | 1 | 61 |
| 10 | 立花 俊輝 | 3 | 37 | 0 | 30 |
| 6 | 五十嵐 太郎 | 2 | 24 | 0 | 13 |
| 9 | 川﨑 耀太郎 | 2 | 20 | 0 | 11 |
| 11 | 百田 真梧 | 1 | 21 | 0 | 21 |
| 27 | 森下 修太郎 | 1 | 19 | 0 | 19 |
| 80 | 棚田 晴雅 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 26 | 平野 日々輝 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| 84 | 塚本 涼太 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 22 | 井上 誉之 | 1 | 4 | 0 | 4 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 松井 勇樹 | 2 | 93 | 0 |
| 12 | 大西 悠太 | 1 | 30 | 0 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 百田 真梧 | 1 | 10 | 0 |
| 26 | 平野 日々輝 | 1 | 6 | 0 |
QB SACK
| 背番号 | members | 回数 | yards |
|---|---|---|---|
| 62 | 八木 駿太朗 | 1 | 0 |
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 倉田 雅琉 | 1 | 13 | 1 |
| 33 | 庄司 滉平 | 1 | 8 | 0 |
| 7 | 永井 慎太郎 | 1 | 3 | 0 |
FUMBLE RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 浅野 遥太 | 1 | 3 | 0 |
| 76 | 富田 駈 | 1 | 0 | 0 |

FIGHTERS ROSTER(メンバー表/ PDF)
GOODS01