JV戦 試合結果
| FIGHTERS | GRAMPUS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 1st | 7 | 7 | |
| 7 | 2nd | 0 | |||
| 0 | 3rd | 0 | |||
| 6 | 4th | 0 | |||
| 日時 | 2024/06/16 |
|---|---|
| Kick off | 15:00 |
| 試合会場 | 関西学院第3フィールド |
| FIGHTERS | GRAMPUS | |
|---|---|---|
| 2 | タッチダウン | 1 |
| 1/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
| 7 | 1stダウン獲得回数 | 16 |
| 6 | ランによる1stダウン獲得回数 | 8 |
| 1 | パスによる1stダウン獲得回数 | 6 |
| 0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 2 |
| 3-9 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 7-15 |
| 0-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-2 |
| 153 | 総獲得ヤード | 295 |
| 137 | ラン獲得ヤード | 129 |
| 26 | ラン | 41 |
| 16 | パス獲得ヤード | 166 |
| 3-8 | パス(成功-試投回数 | 12-23 |
| 5-35 | 反則(回数-罰退ヤード) | 0-0 |
| 1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 3-3 |
| 22:05 | 攻撃時間 | 25:55 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAMPUS | 1Q 10:12 | 47yds Pass | QB#16 村井→WR#11 橋爪 | K | K#46 白石 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 12:00 | 17yds Fumble Return | DB#9 浅野 | K | K#33 降矢 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 02:04 | 21yds Run | QB#15 葛城 | K | K#33 降矢 | NG | 6 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 73 | LT | 3 | 指宿 充 |
| 74 | LG | 3 | 吉本 直樹 |
| 60 | C | 4 | 難波 翔 |
| 68 | RG | 4 | 新井 琉月 |
| 59 | RT | 2 | 毛利 涼真 |
| 93 | TE | 3 | 木村 優 |
| 88 | WR | 2 | 北村 翼 |
| 8 | WR | 3 | 辻 康樹 |
| 18 | WR | 1 | 棚田 晴雅 |
| 15 | QB | 2 | 葛城 悠太 |
| 22 | RB | 3 | 井上 誉之 |
| 33 | K | 3 | 降矢 莞治 |
| 64 | DL | 3 | 小川 晃弘 |
| 75 | DL | 3 | 杉本 雄亮 |
| 95 | DL | 3 | 新井 イケンナ 望在 |
| 47 | DL | 3 | 三輪 篤生 |
| 42 | LB | 1 | 永井 秀 |
| 44 | LB | 2 | 油谷 壮馬 |
| 38 | DB | 3 | 玉井 颯人 |
| 29 | DB | 3 | 岡田 大明 |
| 20 | DB | 3 | 東耕 傳之助 |
| 30 | DB | 3 | 加藤 圭裕 |
| 3 | DB | 2 | 藤田 昂太郎 |
| 19 | P | 2 | 松井 勇樹 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 井上 誉之 | 12 | 57 | 0 | 11 |
| 15 | 葛城 悠太 | 6 | 52 | 1 | 21 |
| 39 | 深村 麟太郎 | 6 | 29 | 0 | 16 |
| 40 | 松村 亘 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 平野 日々輝 | 1 | -2 | 0 | 0 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 葛城 悠太 | 8 | 3 | 0 | 16 | 0 | 11 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 毛利 涼真 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| 22 | 井上 誉之 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | 辻 康樹 | 1 | 2 | 0 | 2 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 松井 勇樹 | 7 | 296 | 0 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 平野 日々輝 | 1 | 22 | 0 |
| 20 | 東耕 傳之助 | 1 | 0 | 0 |
QB SACK
| 背番号 | members | 回数 | yards |
|---|---|---|---|
| 41 | 倉田 雅琉 | 1 | 0 |
PUNT RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 岡部 有馬 | 1 | 6 | 0 |
FUMBLE RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 浅野 遥太 | 1 | 17 | 1 |
| 38 | 玉井 颯人 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 中野 忍 | 0 | 0 | 0 |




ROSTER(メンバー表/PDF)