春季交流戦 関西学生大会 試合結果
| FIGHTERS | KAISERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 1st | 0 | 15 | |
| 0 | 2nd | 6 | |||
| 7 | 3rd | 0 | |||
| 10 | 4th | 9 | |||
| 日時 | 2024/05/26 |
|---|---|
| Kick off | 14:40 |
| 試合会場 | MKタクシーフィールドエキスポ |
| FIGHTERS | KAISERS | |
|---|---|---|
| 2 | タッチダウン | 1 |
| 2/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
| 0/0 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/1 |
| 1/2 | フィールドゴール(成功-回数) | 3/3 |
| 15 | 1stダウン獲得回数 | 14 |
| 7 | ランによる1stダウン獲得回数 | 4 |
| 6 | パスによる1stダウン獲得回数 | 9 |
| 2 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
| 6-13 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 3-13 |
| 0-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 2-2 |
| 255 | 総獲得ヤード | 277 |
| 91 | ラン獲得ヤード | 74 |
| 36 | ラン | 22 |
| 164 | パス獲得ヤード | 203 |
| 10-15 | パス(成功-試投回数 | 16-36 |
| 0 | 被インターセプト数 | 2 |
| 5-40 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-27 |
| 0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-0 |
| 26:17 | 攻撃時間 | 21:43 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAISERS | 2Q 02:35 | 38yds FG | K#35 佐々木 | G | 3 | ||
| KAISERS | 2Q 09:05 | 32yds FG | K#35 佐々木 | G | 3 | ||
| FIGHTERS | 3Q 09:44 | 15yds Pass | QB#19 星野太→RB#34 伊丹 | K | K#12 大西 | G | 7 |
| KAISERS | 4Q 00:52 | 24yds FG | K#35 佐々木 | 3 | |||
| FIGHTERS | 4Q 07:02 | 23yds FG | K#12 大西 | 3 | |||
| FIGHTERS | 4Q 10:46 | 19yds Run | RB#31 澤井 | K | K#12 大西 | G | 7 |
| KAISERS | 4Q 11:52 | 2yds Pass | QB#8 須田→WR#2 吉識 | PASS | QB#8 須田 | NG | 6 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 77 | LT | 4 | 近藤 剣之介 |
| 79 | LG | 3 | 紅本 隆成 |
| 66 | C | 4 | 巽 章太郎 |
| 78 | RG | 3 | 菅井 隆之介 |
| 69 | RT | 4 | 森永 大為 |
| 93 | TE | 3 | 木村 優 |
| 11 | WR | 2 | 百田 真梧 |
| 28 | WR | 2 | 塚本 涼太 |
| 4 | WR | 1 | 片桐 太陽 |
| 0 | QB | 2 | リンスコット トバヤス |
| 34 | RB | 4 | 伊丹 翔栄 |
| 12 | K | 3 | 大西 悠太 |
| 62 | DL | 2 | 八木 駿太朗 |
| 96 | DL | 4 | 山本 征太朗 |
| 76 | DL | 4 | 川村 匠史 |
| 56 | DL | 1 | 田中 志門 |
| 1 | LB | 3 | 東田 隆太郎 |
| 45 | LB | 4 | 永井 励 |
| 32 | DB | 3 | 酒井 麻陽 |
| 7 | DB | 2 | 永井 慎太郎 |
| 17 | DB | 4 | 岩本 航輝 |
| 49 | DB | 2 | 伊東 利晃 |
| 25 | DB | 4 | 中野 遼司 |
| 12 | P | 3 | 大西 悠太 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 澤井 尋 | 13 | 53 | 1 | 19 |
| 34 | 伊丹 翔栄 | 12 | 53 | 0 | 12 |
| 0 | リンスコット トバヤス | 6 | 2 | 0 | 9 |
| 66 | 巽 章太郎 | 1 | -2 | 0 | -2 |
| 19 | 星野 太吾 | 3 | -9 | 0 | 10 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 星野 太吾 | 8 | 7 | 0 | 98 | 1 | 44 |
| 0 | リンスコット トバヤス | 7 | 3 | 0 | 66 | 0 | 36 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 片桐 太陽 | 4 | 76 | 0 | 36 |
| 11 | 百田 真梧 | 3 | 55 | 0 | 44 |
| 34 | 伊丹 翔栄 | 1 | 15 | 1 | 15 |
| 28 | 塚本 涼太 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| 93 | 木村 優 | 1 | 4 | 0 | 4 |
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 大西 悠太 | 46 × | 23 ○ | 1/2 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 大西 悠太 | 4 | 166 | 0 |
| 48 | 楯 直大 | 1 | 38 | 1 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 伊丹 翔栄 | 2 | 44 | 0 |
| 1 | 東田 隆太郎 | 0 | 0 | 0 |
QB SACK
| 背番号 | members | 回数 | yards |
|---|---|---|---|
| 50 | 山本 桜汰 | 1 | 6 |
| 62 | 八木 駿太朗 | 1 | 5 |
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 中野 遼司 | 1 | 23 | 0 |
| 32 | 酒井 麻陽 | 1 | 0 | 0 |
関西学生大会 関西大学戦
2024/05/27
春季関西学生大会がMKタクシーフィールドエキスポで行われ、関西大学と対戦し、17-15で勝利した。




ROSTER(メンバー表/PDF)