JV戦 試合結果
| FIGHTERS | RAVENS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 1st | 0 | 14 | |
| 0 | 2nd | 14 | |||
| 14 | 3rd | 0 | |||
| 7 | 4th | 0 | |||
| 日時 | 2023/06/04 |
|---|---|
| Kick off | 16:00 |
| 試合会場 | 関西学院第3フィールド |
ROSTER
| FIGHTERS | RAVENS | |
|---|---|---|
| 3 | タッチダウン | 2 |
| 3/3 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
2/2 |
| 0/2 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
| 19 | 1stダウン獲得回数 | 17 |
| 9 | ランによる1stダウン獲得回数 | 10 |
| 8 | パスによる1stダウン獲得回数 | 7 |
| 2 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
| 5-16 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 4-11 |
| 1-2 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-1 |
| 332 | 総獲得ヤード | 299 |
| 171 | ラン獲得ヤード | 159 |
| 37 | ラン | 26 |
| 161 | パス獲得ヤード | 140 |
| 18-34 | パス(成功-試投回数 | 15-34 |
| 0 | 被インターセプト数 | 3 |
| 4-25 | 反則(回数-罰退ヤード) | 7-50 |
| 1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 3-3 |
| 28:48 | 攻撃時間 | 19:12 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAVENS | 2Q 06:49 | 2yds Run | RB#32 長尾 | K | RB#32 長尾 | G | 7 |
| RAVENS | 2Q 09:03 | 46yds Run | RB#32 長尾 | K | RB#32 長尾 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q 03:08 | 56yds Run | RB#26 藤原 | K | K#19 降矢 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q 06:35 | 2yds Run | RB#20 東耕 | K | K#19 降矢 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 11:27 | 9yds Pass | QB#15 鎌田→WR#84 三上 | K | K#19 降矢 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 63 | LT | 3 | 福塚 彪悟 |
| 73 | LG | 2 | 菅井 隆之介 |
| 60 | C | 3 | 難波 翔 |
| 65 | RG | 4 | 佐々木 健太 |
| 71 | RT | 3 | 林 創大 |
| 89 | TE | 2 | 川口 陸 |
| 84 | WR | 4 | 三上 陸 |
| 6 | WR | 2 | 五十嵐 太郎 |
| 4 | WR | 1 | 小段 天響 |
| 15 | QB | 4 | 鎌田 陽大 |
| 22 | RB | 2 | 井上 誉之 |
| 19 | K | 2 | 降矢 莞治 |
| 51 | DL | 2 | 木村 優 |
| 75 | DL | 2 | 杉本 雄亮 |
| 74 | DL | 3 | 新井 琉月 |
| 64 | DL | 2 | 小川 晃弘 |
| 57 | LB | 4 | 渡部 大二郎 |
| 47 | LB | 3 | 日名 圭太 |
| 32 | DB | 2 | 酒井 麻陽 |
| 8 | DB | 1 | リンスコット トバヤス |
| 43 | DB | 3 | 伊賀 朝陽 |
| 30 | DB | 2 | 加藤 圭裕 |
| 16 | DB | 2 | 礒田 啓太郎 |
| 12 | P | 2 | 大西 悠太 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 藤原 拓志郎 | 12 | 88 | 1 | 56 |
| 20 | 東耕 傳之助 | 12 | 63 | 1 | 19 |
| 22 | 井上 誉之 | 7 | 43 | 0 | 12 |
| 15 | 鎌田 陽大 | 6 | -23 | 0 | 3 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 鎌田 陽大 | 34 | 18 | 0 | 161 | 1 | 24 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 小段 天響 | 4 | 42 | 0 | 15 |
| 81 | 棚田 理月 | 3 | 51 | 0 | 24 |
| 6 | 五十嵐 太郎 | 3 | 23 | 0 | 8 |
| 84 | 三上 陸 | 2 | 18 | 1 | 9 |
| 9 | 川﨑 耀太郎 | 2 | 16 | 0 | 8 |
| 26 | 藤原 拓志郎 | 2 | 8 | 0 | 4 |
| 20 | 東耕 傳之助 | 2 | 3 | 0 | 2 |
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 降矢 莞治 | 25 × | 28 × | 0/2 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 大西 悠太 | 8 | 277 | 0 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 井上 誉之 | 3 | 24 | 0 |
PUNT RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 坂口 翼 | 3 | 16 | 0 |
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 酒井 麻陽 | 1 | 36 | 0 |
| 0 | 髙橋 情 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | 渡部 大二郎 | 1 | 0 | 0 |
FUMBLE RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 礒田 啓太郎 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | 馬久地 匠 | 1 | 0 | 0 |
JV戦 神戸大学戦
2023/06/04
JV戦が第3フィールドで行われ、神戸大学と対戦し、21-14で勝利した。



