春季交流戦 KOBE ELECOM BOWL 試合結果
| FIGHTERS | FINIES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1st | 3 | 17 | |
| 0 | 2nd | 7 | |||
| 0 | 3rd | 7 | |||
| 0 | 4th | 0 | |||
| 日時 | 2023/05/07 | 
|---|---|
| Kick off | 13:30 | 
| 試合会場 | 王子スタジアム | 
ROSTER
| FIGHTERS | FINIES | |
|---|---|---|
| 0 | タッチダウン | 2 | 
| 0/0 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) | 2/2 | 
| 0/0 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/1 | 
| 7 | 1stダウン獲得回数 | 16 | 
| 4 | ランによる1stダウン獲得回数 | 6 | 
| 2 | パスによる1stダウン獲得回数 | 9 | 
| 1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 | 
| 1-11 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 3-12 | 
| 0-2 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-1 | 
| 159 | 総獲得ヤード | 240 | 
| 114 | ラン獲得ヤード | 119 | 
| 33 | ラン | 29 | 
| 45 | パス獲得ヤード | 121 | 
| 5-13 | パス(成功-試投回数 | 12-27 | 
| 2 | 被インターセプト数 | 1 | 
| 6-25 | 反則(回数-罰退ヤード) | 4-50 | 
| 2-2 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 | 
| 21:58 | 攻撃時間 | 26:02 | 
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINIES | 1Q 07:43 | 22yds FG | K#16 谷川 | 3 | |||
| FINIES | 2Q 07:52 | 13yds Run | RB#33 田名部 | K | K#16 谷川 | G | 7 | 
| FINIES | 3Q 10:13 | 1yd Run | RB#33 田名部 | K | K#16 谷川 | G | 7 | 
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 | 
|---|---|---|---|
| 77 | LT | 3 | 近藤 剣之介 | 
| 79 | LG | 2 | 紅本 隆成 | 
| 66 | C | 3 | 巽 章太郎 | 
| 69 | RG | 3 | 森永 大為 | 
| 67 | RT | 4 | 吉岡 快 | 
| 91 | TE | 3 | 安藤 柊太 | 
| 88 | WR | 4 | 宇佐美 諒真 | 
| 7 | WR | 4 | 前島 仁 | 
| 11 | WR | 4 | 衣笠 吉彦 | 
| 2 | QB | 2 | 星野 秀太 | 
| 34 | RB | 3 | 伊丹 翔栄 | 
| 12 | K | 2 | 大西 悠太 | 
| 44 | DL | 4 | 浅浦 理友 | 
| 98 | DL | 4 | 稲村 武之介 | 
| 70 | DL | 4 | 林 海央 | 
| 99 | DL | 3 | 村田 知輝 | 
| 41 | LB | 4 | 海﨑 琢 | 
| 45 | LB | 3 | 永井 励 | 
| 1 | DB | 2 | 東田 隆太郎 | 
| 18 | DB | 3 | 岡村 寛伍 | 
| 43 | DB | 3 | 伊賀 朝陽 | 
| 21 | DB | 4 | 波田 和也 | 
| 25 | DB | 3 | 中野 遼司 | 
| 12 | P | 2 | 大西 悠太 | 
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 澤井 尋 | 8 | 59 | 0 | 44 | 
| 34 | 伊丹 翔栄 | 16 | 41 | 0 | 11 | 
| 2 | 星野 秀太 | 5 | 13 | 0 | 9 | 
| 15 | 鎌田 陽大 | 2 | 3 | 0 | 12 | 
| 7 | 前島 仁 | 2 | -2 | 0 | 1 | 
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 星野 秀太 | 7 | 3 | 1 | 33 | 0 | 15 | 
| 15 | 鎌田 陽大 | 6 | 2 | 1 | 12 | 0 | 8 | 
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 衣笠 吉彦 | 3 | 33 | 0 | 15 | 
| 81 | 棚田 理月 | 1 | 8 | 0 | 8 | 
| 7 | 前島 仁 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 大西 悠太 | 5 | 157 | 0 | 
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 前島 仁 | 3 | 85 | 0 | 
QB SACK
| 背番号 | members | 回数 | yards | 
|---|---|---|---|
| 64 | 小川 晃弘 | 1 | 5 | 
PUNT RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD | 
|---|---|---|---|---|
| 80 | 坂口 翼 | 2 | 13 | 0 | 
| 21 | 波田 和也 | 0 | 0 | 0 | 
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD | 
|---|---|---|---|---|
| 18 | 岡村 寛伍 | 1 | 0 | 0 | 
KOBE ELECOM BOWL エレコム神戸戦
2023/05/07
KOBE ELECOM BOWLが王子スタジアムで行われ、エレコム神戸と対戦し、0-17で敗北した。
 
             
        


