春季交流戦 KGボウル 試合結果
| FIGHTERS | WILD ROVER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 20 | 1st | 0 | 15 | |
| 7 | 2nd | 2 | |||
| 7 | 3rd | 7 | |||
| 14 | 4th | 6 | |||
| 日時 | 2001/04/15 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 阪急西宮球技場 |
| FIGHTERS | WILD ROVER | |
|---|---|---|
| 7 | タッチダウン | 2 |
| 6/7 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
| 0/0 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/1 |
| 0/0 | フィールドゴール(成功-回数) | 2/2 |
| 0 | セーフティ | 1 |
| 17 | 1stダウン獲得回数 | 3 |
| 13 | ランによる1stダウン獲得回数 | 1 |
| 4 | パスによる1stダウン獲得回数 | 2 |
| 9-15 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-13 |
| 1-1 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-0 |
| 415 | 総獲得ヤード | 314 |
| 301 | ラン獲得ヤード | 18 |
| 38 | ラン | 31 |
| 114 | パス獲得ヤード | 116 |
| 13-27 | パス(成功-試投回数 | 2-13 |
| 1-0 | 反則(回数-罰退ヤード) | 5-24 |
| 2-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 |
| 24:24 | 攻撃時間 | 23:36 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q 3:28 | 1yds RUN | #33杉原 | K | #11井田 | G | 7 |
| FIGHTERS | 1Q 6:00 | 18yds PASS | #11尾崎→東畠 | K | #11井田 | NG | 6 |
| FIGHTERS | 2Q 11:00 | 3yds RUN | #3大谷 | K | #11井田 | G | 7 |
| WILD ROVER | 2Q 2:11 | SAFETY | 2 | ||||
| FIGHTERS | 2Q 6:51 | 77yds RUN | #10山田 | K | #11井田 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q 7:39 | 6yds PASS | #16尾崎→#27松山 | K | #11井田 | G | 7 |
| WILD ROVER | 3Q 11:05 | 4yds RUN | #7前川 | K | #69山下 | NG | 6 |
| WILD ROVER | 4Q 3:44 | 91yds PASS | #7前川→#81布施 | RUN | #69山下 | NG | 6 |
| FIGHTERS | 4Q 5:50 | 6yds RUN | #10山田 | K | #11井田 | G | 7 |
| WILD ROVER | 4Q 9:00 | 17yds RUN | #23小野 | K | #69山下 | G | 7 |
