国際交流試合 関西学院111周年記念 & ファイターズ60周年記念試合 試合結果
| FIGHTERS | PRINCETON TIGERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 6 | 1st | 3 | 27 | |
| 6 | 2nd | 7 | |||
| 6 | 3rd | 14 | |||
| 7 | 4th | 3 | |||
| 日時 | 2001/03/24 |
|---|---|
| Kick off | 14:30 |
| 試合会場 | 大阪ドーム |
| FIGHTERS | PRINCETON TIGERS | |
|---|---|---|
| 4 | タッチダウン | 3 |
| 1/4 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
2/2 |
| 0/0 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/1 |
| 0/0 | フィールドゴール(成功-回数) | 2/2 |
| 21 | 1stダウン獲得回数 | 17 |
| 7 | ランによる1stダウン獲得回数 | 8 |
| 13 | パスによる1stダウン獲得回数 | 9 |
| 1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
| 8-15 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 5-12 |
| 1-1 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-1 |
| 335 | 総獲得ヤード | 349 |
| 101 | ラン獲得ヤード | 209 |
| 41 | ラン | 37 |
| 234 | パス獲得ヤード | 140 |
| 16-29 | パス(成功-試投回数 | 12-22 |
| 2 | 被インターセプト数 | 1 |
| 2-10 | 反則(回数-罰退ヤード) | 6-42 |
| 2-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-0 |
| 32:40 | 攻撃時間 | 27:20 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRINCETON TIGERS | 1Q 1:30 | 41yds FG | #6 ノースロップ | 3 | |||
| FIGHTERS | 1Q 7:33 | 2yds RUN | #16 尾崎 | K | #17山路 | NG | 6 |
| PRINCETON TIGERS | 2Q 3:01 | 3yds RUN | #11 スプリットフ | K | #6ノースロップ | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 11:52 | 2yds PASS | #16尾崎→#81山本 | K | #11井田 | NG | 6 |
| FIGHTERS | 3Q 1:51 | 23yds PASS | #16尾崎→#89榊原 | K | #11井田 | NG | 6 |
| PRINCETON TIGERS | 3Q. 3:07 | 4yds RUN | #11スプリットフ | RUN | #11スプリットフ→INC | NG | 6 |
| PRINCETON TIGERS | 3Q 9:12 | 2yds RUN | #11スプリットフ | RUN | #17ブライアント | G | 8 |
| FIGHTERS | 4Q 10:59 | 20yds PASS | #16尾崎→#86東畠 | K | #17山路 | G | 7 |
| PRINCETON TIGERS | 4Q 11:58 | 34yds FG | #6ノースロップ | 3 |
