春季交流戦 フラワーボウル 試合結果
| FIGHTERS | UNICORNS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 1st | 0 | 27 | |
| 6 | 2nd | 6 | |||
| 13 | 3rd | 14 | |||
| 7 | 4th | 7 | |||
| 日時 | 2019/05/05 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 王子スタジアム |
| FIGHTERS | UNICORNS | |
|---|---|---|
| 4 | タッチダウン | 4 |
| 3/4 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
3/3 |
| 0/0 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/1 |
| 2/4 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
| 9 | 1stダウン獲得回数 | 19 |
| 8 | ランによる1stダウン獲得回数 | 5 |
| 1 | パスによる1stダウン獲得回数 | 12 |
| 0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 2 |
| 4-11 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 2-12 |
| 0-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 2-4 |
| 193 | 総獲得ヤード | 281 |
| 172 | ラン獲得ヤード | 78 |
| 40 | ラン | 28 |
| 21 | パス獲得ヤード | 203 |
| 2-9 | パス(成功-試投回数 | 24-39 |
| 3 | 被インターセプト数 | 1 |
| 6-43 | 反則(回数-罰退ヤード) | 5-20 |
| 4-2 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 3-1 |
| 24:23 | 攻撃時間 | 23:47 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q 2:06 | 21yds Intercept Return | DB#10 北川 | K | K#8 安藤 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 3:03 | 1yd Run | RB#6 渡邊 | K | K#8 安藤 | NG | 6 |
| UNICORNS | 2Q 10:13 | 9yds Pass | QB#12 三輪→WR#9 川口 | RUN | OL#53 兵藤 | NG | 6 |
| UNICORNS | 3Q 2:58 | 5yds Run | RB#7 大河原 | K | K#22 山本 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q 3:12 | 90yds Run | RB#27 齋藤 | K | K#8 安藤 | G | 7 |
| UNICORNS | 3Q 4:31 | 30yds Run | RB#7 大河原 | K | K#22 山本 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q 6:56 | 25yds FG | K#8 安藤 | 3 | |||
| FIGHTERS | 3Q 11:32 | 25yds FG | K#8 安藤 | 3 | |||
| FIGHTERS | 4Q 1:22 | 4yds Fumble Return | K#8 安藤 | K | K#8 安藤 | G | 7 |
| UNICORNS | 4Q 8:43 | 3yds Pass | QB#12 三輪→WR#21 工藤 | K | K#22 山本 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 72 | LT | 4 | 川部 朔 |
| 63 | LG | 2 | 福田 倫土 |
| 64 | C | 4 | 森 一平 |
| 59 | RG | 4 | 松永 大誠 |
| 77 | RT | 2 | 牧野 隼大 |
| 98 | TE | 3 | 亀井 優大 |
| 18 | QB | 2 | 安西 寛貴 |
| 4 | WR | 3 | 鈴木 海斗 |
| 81 | WR | 4 | 阿部 拓朗 |
| 13 | WR | 2 | 鏡味 巧磨 |
| 26 | RB | 2 | 前田 公昭 |
| 8 | K | 4 | 安藤 亘祐 |
| 54 | DL | 3 | 松永 汰倉 |
| 50 | DL | 4 | 板敷 勁至 |
| 78 | DL | 4 | 藤本 潤 |
| 95 | DL | 2 | 青木 勇輝 |
| 51 | LB | 4 | 大竹 泰生 |
| 44 | LB | 3 | 海﨑 悠 |
| 10 | DB | 2 | 北川 太陽 |
| 35 | DB | 2 | 近藤 雄太 |
| 25 | DB | 2 | 竹原 虎ノ助 |
| 24 | DB | 4 | 平尾 拓真 |
| 45 | DB | 4 | 畑中 皓貴 |
| 8 | P | 4 | 安藤 亘祐 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 前田 公昭 | 14 | 88 | 0 | 57 |
| 6 | 渡邊 大 | 13 | 51 | 1 | 15 |
| 27 | 齋藤 陸 | 4 | 40 | 0 | 29 |
| 18 | 安西 寛貴 | 8 | 25 | 0 | 13 |
| 4 | 鈴木 海斗 | 1 | -32 | 0 | -32 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 安西 寛貴 | 8 | 2 | 3 | 21 | 0 | 18 |
| 12 | 林 大翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 鈴木 海斗 | 1 | 18 | 0 | 18 |
| 90 | 辰巳 僚 | 1 | 3 | 0 | 3 |
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 安藤 亘祐 | 46 × | 25 ○ | 25 ○ | 45 × | 2/4 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 安藤 亘祐 | 1 | 37 | 0 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 齋藤 陸 | 3 | 187 | 1 |
QB SACK
| 背番号 | members | 回数 | yards |
|---|---|---|---|
| 50 | 板敷 勁至 | 1 | 12 |
| 10 | 北川 太陽 | 1 | 8 |
| 51 | 大竹 泰生 | 1 | 2 |
| 54 | 松永 汰倉 | 1 | 1 |
PUNT RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 山下 喜史 | 2 | 8 | 0 |
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 北川 太陽 | 1 | 21 | 1 |
FUMBLE RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 出光 浩太朗 | 1 | 4 | 1 |
FLOWER BOWL 慶應義塾大学戦
2019/05/05
FLOWER BOWLが王子スタジアムで行われ、慶應義塾大学対戦し、33-27で勝利した。



