関西学生リーグ 第4戦 試合結果
| FIGHTERS | RED GANG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 21 | 1st | 0 | 0 | |
| 7 | 2nd | 0 | |||
| 0 | 3rd | 0 | |||
| 14 | 4th | 0 | |||
| 日時 | 2018/10/07 |
|---|---|
| Kick off | 11:30 |
| 試合会場 | 王子スタジアム |
| FIGHTERS | RED GANG | |
|---|---|---|
| 6 | タッチダウン | 0 |
| 6/6 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
| 0/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
| 21 | 1stダウン獲得回数 | 11 |
| 8 | ランによる1stダウン獲得回数 | 9 |
| 12 | パスによる1stダウン獲得回数 | 1 |
| 1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
| 7-11 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 5-14 |
| 1-1 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-3 |
| 449 | 総獲得ヤード | 157 |
| 176 | ラン獲得ヤード | 120 |
| 32 | ラン | 40 |
| 273 | パス獲得ヤード | 37 |
| 17-24 | パス(成功-試投回数 | 5-17 |
| 4-30 | 反則(回数-罰退ヤード) | 2-7 |
| 0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 2-2 |
| 22:18 | 攻撃時間 | 25:42 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q 1:05 | 61yds Run | RB#6 渡邊 | K | K#8 安藤 | G | 7 |
| FIGHTERS | 1Q 5:38 | 3yds Run | RB#21 三宅 | K | K#8 安藤 | G | 7 |
| FIGHTERS | 1Q 7:25 | 5yds Run | RB#26 中村 | K | K#8 安藤 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 0:48 | 4yds Pass | QB#3 奥野→WR#4 鈴木海 | K | K#8 安藤 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 01:39 | 24yds Runa | RB#6 渡邊 | K | K#8 安藤 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 10:45 | 2yds Run | Rb#35 富永 | K | K#8 安藤 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 56 | LT | 4 | 荒木 将太 |
| 65 | LG | 2 | 高木 慶太 |
| 73 | C | 3 | 森田 陸斗 |
| 59 | RG | 3 | 松永 大誠 |
| 71 | RT | 4 | 光岡 昌典 |
| 91 | TE | 4 | 對馬 隆太 |
| 83 | WR | 4 | 小田 快人 |
| 81 | WR | 3 | 阿部 拓朗 |
| 4 | WR | 2 | 鈴木 海斗 |
| 3 | QB | 2 | 奥野 耕世 |
| 26 | RB | 4 | 中村 行佑 |
| 8 | K | 3 | 安藤 亘祐 |
| 52 | DL | 3 | 寺岡 芳樹 |
| 72 | DL | 1 | 青木 勇輝 |
| 47 | DL | 3 | 藤田 優貴 |
| 50 | DL | 3 | 板敷 勁至 |
| 51 | LB | 3 | 大竹 泰生 |
| 44 | LB | 2 | 海﨑 悠 |
| 27 | DB | 4 | 西原 光平 |
| 19 | DB | 2 | 吉田 航 |
| 43 | DB | 4 | 弓岡 敬太 |
| 36 | DB | 4 | 荒川 陸 |
| 45 | DB | 3 | 畑中 皓貴 |
| 8 | P | 3 | 安藤 亘祐 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 渡邊 大 | 6 | 94 | 2 | 61 |
| 21 | 三宅 昂輝 | 6 | 24 | 1 | 7 |
| 28 | 前田 公昭 | 3 | 21 | 0 | 10 |
| 26 | 中村 行佑 | 4 | 17 | 1 | 7 |
| 29 | 田窪 友暁 | 2 | 17 | 0 | 12 |
| 3 | 奥野 耕世 | 2 | 9 | 0 | 14 |
| 35 | 富永 将史 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | 光藤 航哉 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 18 | 西野 航輝 | 5 | -10 | 0 | 7 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 西野 航輝 | 13 | 9 | 0 | 104 | 0 | 27 |
| 3 | 奥野 耕世 | 8 | 6 | 0 | 134 | 1 | 43 |
| 10 | 光藤 航哉 | 3 | 2 | 0 | 35 | 0 | 23 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 阿部 拓朗 | 5 | 76 | 0 | 36 |
| 4 | 鈴木 海斗 | 3 | 59 | 1 | 28 |
| 21 | 三宅 昂輝 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 11 | 大村 隼也 | 2 | 28 | 0 | 17 |
| 83 | 小田 快人 | 1 | 43 | 0 | 43 |
| 80 | 尾崎 祐真 | 1 | 23 | 0 | 23 |
| 87 | 長谷川 智也 | 1 | 19 | 0 | 19 |
| 84 | 戸田 龍太 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| 17 | 佐々木 虎之介 | 1 | 12 | 0 | 12 |
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 安藤 亘祐 | 40 × | 0/1 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 安藤 亘祐 | 1 | 37 | 0 |
| 14 | 中岡 賢吾 | 1 | 34 | 0 |
QB SACK
| 背番号 | members | 回数 | yards |
|---|---|---|---|
| 69 | 筒井 慎士 | 1 | 5 |
| 93 | 春口 凌誠 | 1 | 3 |
| 51 | 大竹 泰生 | 1 | 1 |
FUMBLE RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 大村 一真 | 1 | 0 | 0 |
リーグ戦第4節 甲南大学戦
2018/10/07
関西学生リーグDiv.1第4節の試合が王子スタジアムで行われ、甲南大学と対戦し、42-0で勝利した。



