春季交流戦 関西学生大会(FLASH BOWL in SPRING) 試合結果
| FIGHTERS | SEAHORSE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 3 | 1st | 0 | 7 | |
| 7 | 2nd | 0 | |||
| 7 | 3rd | 7 | |||
| 6 | 4th | 0 | |||
| 日時 | 2012/05/13 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | エキスポフラッシュフィールド |
| FIGHTERS | SEAHORSE | |
|---|---|---|
| 3 | タッチダウン | 1 |
| 2/3 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
| 1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
| 22 | 1stダウン獲得回数 | 11 |
| 7 | ランによる1stダウン獲得回数 | 3 |
| 15 | パスによる1stダウン獲得回数 | 7 |
| 0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
| 8-13 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 5-11 |
| 0-1 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-1 |
| 361 | 総獲得ヤード | 234 |
| 88 | ラン獲得ヤード | 50 |
| 28 | ラン | 19 |
| 273 | パス獲得ヤード | 184 |
| 25-37 | パス(成功-試投回数 | 19-31 |
| 1 | 被インターセプト数 | 2 |
| 6-45 | 反則(回数-罰退ヤード) | 6-50 |
| 3-2 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 |
| 24:17 | 攻撃時間 | 23:43 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q 3:22 | 23yds FG | #27堀本 | 3 | |||
| FIGHTERS | 2Q 11:46 | 51yds Punt Return | #88木戸 | K | #27堀本 | G | 7 |
| SEAHORSE | 3Q 7:18 | 5yds Pass | #6上西→#7堀 | K | #10森 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q 11:19 | 11yds Pass | #11斉藤→#83岸本 | K | #27堀本 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 11:42 | 15yds Run | #18前田 | K | #27堀本 | NG | 6 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 79 | LT | 3 | 友國 詢 |
| 50 | LG | 2 | 月山 佑太郎 |
| 74 | C | 3 | 上沢 一陽 |
| 66 | RG | 3 | 長森 遼 |
| 75 | RT | 4 | 徳植 貴大 |
| 85 | TE | 4 | 榎 恭平 |
| 80 | WR | 4 | 南本 剛志 |
| 9 | WR | 3 | 梅本 裕之 |
| 88 | WR | 2 | 木戸 崇斗 |
| 11 | QB | 2 | 斎藤 圭 |
| 29 | RB | 2 | 飯田 裕貴 |
| 27 | K | 4 | 堀本 大輔 |
| 93 | DL | 2 | 岡部 勇太朗 |
| 95 | DL | 3 | 中前 達紀 |
| 69 | DL | 2 | 梶原 隆平 |
| 99 | DL | 4 | 朝倉 舜 |
| 41 | LB | 4 | 川端 拓郎 |
| 44 | LB | 2 | 小野 耕平 |
| 1 | LB | 3 | 池田 雄紀 |
| 34 | DB | 4 | 高 健大 |
| 14 | DB | 3 | 大森 優斗 |
| 23 | DB | 4 | 保宗 大介 |
| 37 | DB | 3 | 鳥内 將希 |
| 27 | P | 4 | 堀本 大輔 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 飯田 裕貴 | 10 | 38 | 0 | 11 |
| 4 | 米田 恭輔 | 6 | 30 | 0 | 14 |
| 25 | 後藤 大和 | 5 | 17 | 0 | 7 |
| 18 | 前田 龍二 | 2 | 17 | 1 | 15 |
| 11 | 斉藤 圭 | 5 | -14 | 0 | 9 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 斉藤 圭 | 26 | 20 | 0 | 209 | 1 | 25 |
| 18 | 前田 龍二 | 9 | 5 | 1 | 64 | 0 | 28 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 南本 剛志 | 5 | 76 | 0 | 25 |
| 94 | 松島 紘樹 | 5 | 36 | 0 | 11 |
| 81 | 大園 真矢 | 3 | 32 | 0 | 16 |
| 25 | 後藤 大和 | 2 | 23 | 0 | 15 |
| 84 | 樋之本 彬 | 2 | 21 | 0 | 16 |
| 82 | 横山 公則 | 2 | 21 | 0 | 12 |
| 88 | 木戸 崇斗 | 2 | 15 | 0 | 11 |
| 83 | 岸本 岳 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| 4 | 米田 恭輔 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 29 | 飯田 裕貴 | 1 | 2 | 0 | 2 |
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 堀本 大輔 | 23 ○ | 1/1 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 堀本 大輔 | 2 | 58 | 0 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 後藤 大和 | 1 | 12 | 0 |
| 88 | 木戸 崇斗 | 1 | 8 | 0 |
PUNT RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 大園 真矢 | 2 | 7 | 0 |
| 88 | 木戸 崇斗 | 1 | 51 | 1 |
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 高 健大 | 1 | 14 | 0 |
| 22 | 青木 誠二 | 1 | 0 | 0 |
関西学生大会 ―龍谷大学戦―
2012/05/13
関西学生大会(FLASH BOWL in Spring)がエキスポフラッシュフィールドにて行われ、龍谷大学と対戦し、23-7で勝利した。



