甲子園ボウル(東西大学王座決定戦) 試合結果
| FIGHTERS | GREEN MACHINE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7 | 1st | 0 | 20 | |
| 15 | 2nd | 0 | |||
| 3 | 3rd | 7 | |||
| 0 | 4th | 13 | |||
| 日時 | 1991/12/15 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 阪神甲子園球場 |
| FIGHTERS | GREEN MACHINE | |
|---|---|---|
| 3 | タッチダウン | 3 |
| 1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
| 11 | 1stダウン獲得回数 | 24 |
| 306 | 総獲得ヤード | 171 |
| 189 | ラン獲得ヤード | 171 |
| 38 | ラン | 49 |
| 117 | パス獲得ヤード | 237 |
| 12-20 | パス(成功-試投回数 | 15-34 |
| 2 | 被インターセプト数 | 1 |
| 7- | 反則(回数-罰退ヤード) | 8- |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q | 49yds RUN | 前島 | K | 中筋 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q | 8yds RUN | 芝原 | K | 中筋 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q | 9yds PASS | 東村→徳久阪 | RUN | 道場 | G | 8 |
| GREEN MACHINE | 3Q | 12yds RUN | 粳田 | K | 丸茂 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q | 32yds FIELD GOAL | 中筋 | 3 | |||
| GREEN MACHINE | 4Q | 8yds RUN | 関沢 | K | 丸茂 | G | 7 |
| GREEN MACHINE | 4Q | 2yds RUN | 頓宮 | K | NG | 6 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 6 | WR | 2 | 高増純一 |
| 54 | LT | 2 | 今井栄太 |
| 77 | LG | 3 | 山本孝博 |
| 73 | C | 4 | 河原田高雄 |
| 78 | RG | 2 | 大村和輝 |
| 60 | RT | 4 | 廣見修 |
| 89 | TE | 4 | 辰馬正 |
| 5 | QB | 4 | 東村智司 |
| 80 | RB | 3 | 加藤浩司 |
| 40 | RB | 1 | 前島淳 |
| 8 | WR | 4 | 徳久阪篤 |
| 98 | K | 3 | 中筋圭吾 |
| 95 | DL | 2 | 糸井真一郎 |
| 76 | DL | 4 | 池之上貴裕 |
| 71 | DL | 2 | 谷嶋淳 |
| 97 | DL | 4 | 中村延靖 |
| 94 | DL | 2 | 岡本秀彰 |
| 59 | LB | 4 | 松岡健二 |
| 45 | LB | 2 | 寺下友啓 |
| 11 | DB | 2 | 大寺将史 |
| 47 | DB | 4 | 峯村健太郎 |
| 31 | DB | 2 | 桑田修吉 |
| 42 | DB | 3 | 竹口周 |
| 98 | P | 3 | 中筋圭吾 |

最優秀選手-東村智司(FIGHTERS)
最優秀攻撃ライン―河原田高雄(FIGHTERS)
最優秀守備ライン―中村延靖(FIGHTERS)
最優秀守備選手―峯村健太郎(FIGHTERS)
敢闘選手―粳田盛(GREEN MACHINE)