甲子園ボウル(東西大学王座決定戦) 試合結果
| FIGHTERS | GRIFFINS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 7 | 1st | 13 | 46 | |
| 14 | 2nd | 7 | |||
| 13 | 3rd | 12 | |||
| 14 | 4th | 14 | |||
| 日時 | 1985/12/08 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 阪神甲子園球場 |
| FIGHTERS | GRIFFINS | |
|---|---|---|
| 7 | タッチダウン | 7 |
| 41 | 1stダウン獲得回数 | 31 |
| 769 | 総獲得ヤード | 647 |
| 94 | ラン獲得ヤード | 476 |
| 24 | ラン | 67 |
| 675 | パス獲得ヤード | 171 |
| 44-66 | パス(成功-試投回数 | 10-18 |
| 2 | 被インターセプト数 | 4 |
| 4- | 反則(回数-罰退ヤード) | 4- |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIFFINS | 1Q 3:42 | 4yds RUN | 吉村 | K | NG | 6 | |
| GRIFFINS | 1Q 8:37 | 3yds RUN | 渡辺 | K | 斎藤 | G | 7 |
| FIGHTERS | 1Q 13:29 | 30yds PASS | 芝川→堀古 | K | 藤吉 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 5:59 | 11yds PASS | 芝川→堀古 | K | 藤吉 | G | 7 |
| GRIFFINS | 2Q 12:58 | 1yds RUN | 吉村 | K | 斎藤 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 14:03 | 15yds PASS | 芝川→牧野 | K | 藤吉 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q 6:00 | 7yds PASS | 芝川→牧野 | K | NG | 6 | |
| GRIFFINS | 3Q 10:25 | 1yds RUN | 吉村 | K | NG | 6 | |
| GRIFFINS | 3Q 12:36 | 1yds RUN | 吉村 | K | NG | 6 | |
| FIGHTERS | 3Q 14:36 | 46yds PASS | 芝川→牧野 | K | 藤吉 | G | 7 |
| GRIFFINS | 4Q 0:52 | 24yds RUN | 菊池 | K | 斎藤 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 2:26 | 20yds PASS | 芝川→前田 | K | 村上 | G | 7 |
| GRIFFINS | 4Q 12:28 | 23yds RUN | 吉村 | K | 斎藤 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 14:28 | 2yds RUN | 芝川 | K | 村上 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| WR | 3 | 牧野信昭 | |
| LT | 3 | 河島吉之 | |
| LG | 4 | 村井達朗 | |
| C | 4 | 高橋健 | |
| RG | 3 | 村上博一 | |
| RT | 4 | 花岡耕造 | |
| TE | 4 | 前田克彦 | |
| QB | 3 | 芝川龍平 | |
| RB | 4 | 三浦智 | |
| RB | 2 | 真弓英彦 | |
| WR | 2 | 堀古英司 | |
| K | 2 | 藤吉孝之 | |
| DL | 3 | 山本康弘 | |
| DL | 2 | 油谷浩之 | |
| DL | 4 | 阪本豊 | |
| DL | 4 | 有田拓郎 | |
| DL | 2 | 富士大俊哉 | |
| LB | 4 | 小林甲児 | |
| LB | 3 | 堀口直規 | |
| DB | 4 | 田原尚登 | |
| DB | 4 | 原田敏 | |
| LB | 3 | 福永久則 | |
| DB | 2 | 藤吉孝之 | |
| P | 2 | 蛯子貴司 |

最優秀選手-芝川龍平(FIGHTERS)
最優秀攻撃ライン―高橋健(FIGHTERS)
最優秀守備ライン―阪本豊(FIGHTERS)
最優秀守備選手―田原尚登(FIGHTERS)
敢闘選手―渡辺弘幸(GRIFFINS)