甲子園ボウル(東西大学王座決定戦) 試合結果
| FIGHTERS | PHOENIX | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 1st | 8 | 28 | |
| 16 | 2nd | 14 | |||
| 0 | 3rd | 0 | |||
| 6 | 4th | 6 | |||
| 日時 | 1971/12/12 |
|---|---|
| Kick off | 00:00 |
| 試合会場 | 阪神甲子園球場 |
| FIGHTERS | PHOENIX | |
|---|---|---|
| 3 | タッチダウン | 4 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHOENIX | 1Q | PASS | 佐曽利→丹羽 | PASS | 佐曽利→岡崎 | G | 8 |
| FIGHTERS | 2Q | RUN | 志村 | RUN | 志村 | G | 8 |
| FIGHTERS | 2Q | PASS | 万田→山崎 | PASS | 万田→志村 | G | 8 |
| PHOENIX | 2Q | PASS | 佐曽利→大戸 | PASS | 佐曽利→丹羽 | G | 8 |
| PHOENIX | 2Q | RUN | 佐曽利 | K | NG | 6 | |
| FIGHTERS | 3Q | PASS | 志村→岩崎 | K | NG | 6 | |
| PHOENIX | 4Q | PASS | 佐曽利→岡崎 | K | NG | 6 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| TE | 4 | 伊藤和男 | |
| LT | 4 | 土肥善之佐 | |
| LG | 4 | 竹田邦夫 | |
| C | 2 | 豊島良夫 | |
| RG | 3 | 伊角富三 | |
| RT | 4 | 大橋登 | |
| TE | 4 | 後藤寛 | |
| QB | 2 | 万田博一 | |
| RB | 4 | 志村安男 | |
| RB | 4 | 池戸秀行 | |
| RB | 4 | 岩崎豊 |
