甲子園ボウル(東西大学王座決定戦) 試合結果
| FIGHTERS | PHOENIX | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 1st | 0 | 48 | |
| 8 | 2nd | 22 | |||
| 0 | 3rd | 6 | |||
| 0 | 4th | 20 | |||
| 日時 | 1965/01/15 |
|---|---|
| Kick off | 00:00 |
| 試合会場 | 阪神甲子園球場 |
| FIGHTERS | PHOENIX | |
|---|---|---|
| 2 | タッチダウン | 7 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q | RUN | 丸上 | K | NG | 6 | |
| PHOENIX | 2Q | RUN | 伊佐 | RUN | G | 8 | |
| PHOENIX | 2Q | 65yds インターセプトリターン | 佐久間 | K | NG | 6 | |
| FIGHTERS | 2Q | PASS | 梅田→奥井 | RUN | G | 8 | |
| PHOENIX | 2Q | RUN | 横構 | RUN | G | 8 | |
| PHOENIX | 3Q | RUN | 伊佐 | K | NG | 6 | |
| PHOENIX | 4Q | PASS | 横構→高萩 | K | NG | 6 | |
| PHOENIX | 4Q | PASS | 横構→高萩 | K | NG | 6 | |
| PHOENIX | 4Q | RUN | 末永 | K | G | 7 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| TE | 3 | 新井修一 | |
| LT | 3 | 明石誠 | |
| LG | 4 | 小笠原秀宜 | |
| C | 3 | 逸見真敏 | |
| RG | 4 | 矢田泰次 | |
| RT | 4 | 松居完 | |
| TE | 4 | 奥井常夫 | |
| QB | 3 | 宮本曠敬 | |
| RB | 3 | 網克己 | |
| RB | 4 | 美田和茂 | |
| RB | 3 | 丸上昭二 |
