練習試合 試合結果
| FIGHTERS | RED GANG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 0 | 1st | 0 | 6 | |
| 13 | 2nd | 0 | |||
| 0 | 3rd | 0 | |||
| 14 | 4th | 6 | |||
| 日時 | 2008/05/24 |
|---|---|
| Kick off | 11:00 |
| 試合会場 | 関西学院第3フィールド |
| FIGHTERS | RED GANG | |
|---|---|---|
| 4 | タッチダウン | 1 |
| 3/4 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/1 |
| 0/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
| 16 | 1stダウン獲得回数 | 11 |
| 5 | ランによる1stダウン獲得回数 | 6 |
| 11 | パスによる1stダウン獲得回数 | 5 |
| 405 | 総獲得ヤード | 212 |
| 140 | ラン獲得ヤード | 113 |
| 26 | ラン | 32 |
| 265 | パス獲得ヤード | 99 |
| 19-37 | パス(成功-試投回数 | 13-25 |
| 1 | 被インターセプト数 | 4 |
| 12-75 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-20 |
| 2-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-1 |
| 24:27 | 攻撃時間 | 23:33 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 2Q 6:07 | 24yds PASS | #6加藤→#18萬代 | K | #34伊井 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 11:35 | 35yds PASS | #6加藤→#9尾崎 | K | #34伊井 | 6 | |
| RED GANG | 4Q 5:32 | 8yds PASS | #11松延→#5橋田 | K | #19川崎 | 6 | |
| FIGHTERS | 4Q 5:45 | 65yds RUN | #38松岡 | K | #31高野 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 8:50 | 20yds PASS | #6加藤→#88西山 | K | #31高野 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 66 | LT | 2 | 宋 英徹 |
| 77 | LG | 4 | 高橋良平 |
| 54 | C | 2 | 鈴木勇助 |
| 79 | RG | 2 | 高田航希 |
| 72 | RT | 2 | 酒井克昌 |
| 1 | WR | 2 | 松原弘樹 |
| 18 | WR | 3 | 萬代 亮 |
| 42 | WR | 4 | 金村修煥 |
| 95 | TE | 2 | 垣内洋介 |
| 6 | QB | 2 | 加藤翔平 |
| 22 | RB | 2 | 久司准輝 |
| 26 | K | 4 | 松本圭史 |
| 64 | DL | 3 | 藤本翔平 |
| 92 | DL | 3 | 高野邦裕 |
| 75 | DL | 2 | 佐藤真那人 |
| 40 | LB | 3 | 三村茂太 |
| 68 | LB | 2 | 吉井優哉 |
| 65 | LB | 3 | 福井康仁 |
| 49 | DB | 3 | 池田利充 |
| 28 | DB | 2 | 三木慎也 |
| 8 | DB | 2 | 善元将太 |
| 29 | DB | 4 | 畑中壮太 |
| 10 | DB | 4 | 内藤久亮 |
| 34 | P | 2 | 伊井健二 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 松岡 | 6 | 79 | 1 | 65 |
| 39 | 稲村 | 8 | 46 | 0 | 12 |
| 35 | 北村 | 2 | 16 | 0 | 14 |
| 22 | 久司 | 3 | 8 | 0 | 5 |
| 15 | 池添 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 加藤 | 4 | -9 | 0 | -1 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 浅海 | 37 | 19 | 1 | 265 | 3 | 35 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 春日 | 5 | 85 | 0 | 28 |
| 9 | 尾崎 | 2 | 47 | 1 | 35 |
| 88 | 西山 | 2 | 26 | 1 | 20 |
| 1 | 松原 | 2 | 21 | 0 | 15 |
| 95 | 垣内 | 2 | 17 | 0 | 9 |
| 38 | 松岡 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| 42 | 金村 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| 39 | 稲村 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 14 | 赤松 | 1 | -6 | 0 | -6 |
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 高野 | × | 0/0 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 松本 | 3 | 101 | 0 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 池田 | 1 | 0 | 0 |
PUNT RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 松岡 | 1 | 0 | 0 |
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 三木 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | 池田 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | 内藤 | 1 | 38 | 0 |
| 24 | 福田 | 1 | 16 | 0 |
