春季交流戦 関西学生大会(FLASH BOWL in SPRING) 試合結果
| FIGHTERS | KAISERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1st | 0 | 0 | |
| 0 | 2nd | 0 | |||
| 3 | 3rd | 0 | |||
| 0 | 4th | 0 | |||
| 日時 | 2008/05/18 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | エキスポフラッシュフィールド |
当ゲームは総合関関戦の前哨戦として扱われました。
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 3Q 9:08 | 30yds FG | #26松本 | 3 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 76 | LT | 4 | 廖 孝祐 |
| 58 | LG | 4 | 島田隆至 |
| 71 | C | 3 | 亀井直樹 |
| 50 | RG | 3 | 新谷太郎 |
| 57 | RT | 4 | 荒巻 知 |
| 4 | WR | 4 | 太田 薫 |
| 19 | WR | 4 | 中井浩平 |
| 42 | WR | 4 | 金村修煥 |
| 82 | TE | 4 | 中山智史 |
| 16 | QB | 4 | 加納友輔 |
| 21 | RB | 4 | 稲毛照孫 |
| 26 | K | 4 | 松本圭史 |
| 93 | DL | 4 | 早川悠真 |
| 51 | DL | 4 | 川島康史 |
| 91 | DL | 2 | 村上昌隆 |
| 7 | LB | 4 | 坂戸遼平 |
| 59 | LB | 3 | 吉川雅浩 |
| 90 | LB | 3 | 古下義久 |
| 40 | DB | 3 | 三村茂太 |
| 11 | DB | 4 | 深川 匠 |
| 46 | DB | 2 | 西岡陽介 |
| 84 | DB | 4 | 徳井啓介 |
| 23 | DB | 3 | 頼本健太 |
| 34 | P | 2 | 伊井健二 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 加納 | 5 | 27 | 0 | 12 |
| 99 | 河原 | 2 | 20 | 0 | 15 |
| 17 | 浅海 | 4 | 12 | 0 | 10 |
| 21 | 稲毛 | 3 | 12 | 0 | 9 |
| 39 | 稲村 | 3 | 12 | 0 | 9 |
| 38 | 平田 | 5 | 9 | 0 | 4 |
| 22 | 久司 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| 33 | 多田羅 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | 幸田 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 加納 | 17 | 8 | 0 | 86 | 0 | 36 |
| 17 | 浅海 | 12 | 6 | 1 | 59 | 0 | 21 |
| 12 | 幸田 | 7 | 5 | 0 | 58 | 0 | 14 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 太田 | 4 | 83 | 0 | 36 |
| 87 | 柴田 | 4 | 38 | 0 | 14 |
| 95 | 垣内 | 4 | 30 | 0 | 8 |
| 21 | 稲毛 | 2 | 8 | 0 | 7 |
| 42 | 金村 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| 39 | 稲村 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| 86 | 春日 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 99 | 河原 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 19 | 中井 | 1 | 2 | 0 | 2 |
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 松本 | 30 ○ | 1/1 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 伊井 | 7 | 203 | 1 |
| 26 | 松本 | 1 | 30 | 0 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 河原 | 1 | -4 | 0 |
PUNT RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 太田 | 1 | 7 | 0 |
| 99 | 河原 | 1 | 5 | 0 |
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 深川 | 1 | 17 | 0 |
