関西学生リーグ 第6戦 試合結果
| FIGHTERS | WILD ROVER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 1st | 3 | 6 | |
| 3 | 2nd | 3 | |||
| 14 | 3rd | 0 | |||
| 0 | 4th | 0 | |||
| 日時 | 2006/11/12 |
|---|---|
| Kick off | 11:00 |
| 試合会場 | 西京極陸上競技場 |
| FIGHTERS | WILD ROVER | |
|---|---|---|
| 2 | タッチダウン | 0 |
| 2/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
| 2/3 | フィールドゴール(成功-回数) | 2/2 |
| 19 | 1stダウン獲得回数 | 16 |
| 11 | ランによる1stダウン獲得回数 | 9 |
| 5 | パスによる1stダウン獲得回数 | 5 |
| 3 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 2 |
| 309 | 総獲得ヤード | 198 |
| 207 | ラン獲得ヤード | 77 |
| 33 | ラン | 35 |
| 102 | パス獲得ヤード | 121 |
| 8-15 | パス(成功-試投回数 | 15-25 |
| 9-90 | 反則(回数-罰退ヤード) | 5-36 |
| 0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 2-2 |
| 22:19 | 攻撃時間 | 25:41 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILD ROVER | 1Q 5:15 | 31yds FG | #6浦 | 3 | |||
| FIGHTERS | 1Q 9:46 | 41yds FG | #6大西 | 3 | |||
| FIGHTERS | 2Q 6:54 | 25yds FG | #6大西 | 3 | |||
| WILD ROVER | 2Q 11:58 | 24yds FG | #6浦 | 3 | |||
| FIGHTERS | 3Q 3:58 | 17yds RUN | #35古谷 | K | #6大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q 10:01 | 22yds RUN | #81榊原 | K | #6大西 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 71 | LT | 4 | 白水大介 |
| 75 | LG | 3 | 福田将貴 |
| 72 | C | 3 | 中山直樹 |
| 55 | RG | 3 | 岡田拓郎 |
| 50 | RT | 4 | 生田賢三 |
| 84 | WR | 2 | 徳井啓介 |
| 81 | WR | 3 | 榊原貴生 |
| 91 | WR | 3 | 萬代晃平 |
| 1 | WR | 3 | 岸 千貴 |
| 9 | QB | 3 | 三原雄太 |
| 35 | RB | 4 | 古谷明仁 |
| 6 | K | 3 | 大西史恭 |
| 98 | DL | 2 | 黒澤拓朗 |
| 94 | DL | 2 | 荒牧 知 |
| 93 | DL | 2 | 早川悠真 |
| 97 | DL | 3 | 國方雄大 |
| 56 | LB | 3 | 佐藤之倫 |
| 62 | LB | 1 | 古下義久 |
| 4 | LB | 4 | 橋本武彦 |
| 13 | DB | 4 | 岡本将太 |
| 11 | DB | 2 | 深川 匠 |
| 28 | DB | 3 | 山本幸司 |
| 15 | DB | 4 | 藤井大介 |
| 6 | K | 3 | 大西史恭 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 川村 | 7 | 61 | 0 | 23 |
| 35 | 古谷 | 9 | 59 | 1 | 17 |
| 9 | 三原 | 11 | 40 | 0 | 13 |
| 22 | 浅谷 | 4 | 22 | 0 | 11 |
| 81 | 榊原 | 1 | 22 | 1 | 22 |
| 30 | 水口 | 1 | 3 | 0 | 3 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 三原 | 13 | 8 | 0 | 102 | 0 | 29 |
| 16 | 加納 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 萬代 | 4 | 64 | 0 | 29 |
| 1 | 岸 | 2 | 19 | 0 | 12 |
| 81 | 榊原 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 95 | 韓 | 1 | 9 | 0 | 9 |
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 大西 | 41 ○ | 25 ○ | 46 × | 2/3 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 大西 | 1 | 37 | 0 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 萬代 | 1 | 24 | 0 |
QB SACK
| 背番号 | members | 回数 | yards |
|---|---|---|---|
| 93 | 早川 | 2 | 19 |
| 98 | 黒澤 | 1 | 4 |
