JV戦 試合結果
| FIGHTERS | DRAGONS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 1st | 0 | 0 | |
| 7 | 2nd | 0 | |||
| 3rd | |||||
| 4th | |||||
| 日時 | 2006/05/14 |
|---|---|
| Kick off | 16:50 |
| 試合会場 | 関西学院第3フィールド |
| FIGHTERS | DRAGONS | |
|---|---|---|
| 1 | タッチダウン | 0 |
| 1/1 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
| 1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
| 5 | 1stダウン獲得回数 | 3 |
| 1 | ランによる1stダウン獲得回数 | 3 |
| 4 | パスによる1stダウン獲得回数 | 0 |
| 112 | 総獲得ヤード | 72 |
| 20 | ラン獲得ヤード | 60 |
| 9 | ラン | 17 |
| 92 | パス獲得ヤード | 12 |
| 6-11 | パス(成功-試投回数 | 2-6 |
| 1 | 被インターセプト数 | 0 |
| 4-15 | 反則(回数-罰退ヤード) | 1-5 |
| 0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 2-1 |
| 8:11 | 攻撃時間 | 11:49 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q 6:44 | 29yds FG | #24松本 | 3 | |||
| FIGHTERS | 1Q 7:44 | 4yds RUN | #39後藤 | K | #27松本 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 77 | LT | 5 | 吉村 涼 |
| 66 | LG | 2 | 島田隆至 |
| 60 | C | 2 | 岡本倫一 |
| 75 | RG | 2 | 南浦正典 |
| 56 | RT | 2 | 尾崎克太 |
| 96 | TE | 2 | 中山智史 |
| 82 | WR | 2 | 金村修煥 |
| 84 | WR | 2 | 中井英之 |
| 88 | WR | 2 | 中井浩平 |
| 13 | QB | 2 | 幸田謙二郎 |
| 39 | RB | 3 | 後藤大博 |
| 27 | K | 2 | 松本圭史 |
| 23 | DL | 4 | 谷越啓吾 |
| 99 | DL | 4 | 諏訪雄大 |
| 52 | DL | 2 | 川島康史 |
| 89 | LB | 2 | 岡本 晃 |
| 41 | LB | 2 | 青山孟嗣 |
| 37 | LB | 2 | 畑中壮太 |
| 4 | LB | 2 | 中島大輔 |
| 24 | DB | 2 | 福田健吾 |
| 46 | DB | 3 | 前田 竜 |
| 43 | DB | 3 | 古川高之 |
| 17 | DB | 4 | 向畑 樹 |
| 27 | P | 2 | 松本圭史 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 後藤 | 5 | 22 | 1 | 8 |
| 45 | 美尾野 | 3 | 5 | 0 | 6 |
| 13 | 幸田 | 1 | -7 | 0 | -7 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 幸田 | 11 | 6 | 1 | 92 | 0 | 22 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 金村 | 2 | 34 | 0 | 19 |
| 88 | 中井(浩) | 1 | 22 | 0 | 22 |
| 45 | 美尾野 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 6 | 萬代 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| 84 | 中井(英) | 1 | 6 | 0 | 6 |
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 松本 | 29 ○ | 1/1 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 松本 | 2 | 63 | 0 |
QB SACK
| 背番号 | members | 回数 | yards |
|---|---|---|---|
| 23 | 谷越 | 1 | 14 |
PUNT RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 後藤 | 1 | 14 | 0 |
| 31 | 浅谷 | 1 | 0 | 0 |
FUMBLE RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 青山 | 1 | 0 | 0 |
