ライスボウル(日本選手権) <第53回> 試合結果
| FIGHTERS | SILVER STAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 1st | 7 | 33 | |
| 7 | 2nd | 14 | |||
| 7 | 3rd | 9 | |||
| 3 | 4th | 3 | |||
| 日時 | 2000/01/03 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 東京ドーム |
| FIGHTERS | SILVER STAR | |
|---|---|---|
| 2 | タッチダウン | 4 |
| 2/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
3/4 |
| 1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 2/2 |
| 16 | 1stダウン獲得回数 | 24 |
| 3-15 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 6-12 |
| 2-4 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-1 |
| 371 | 総獲得ヤード | 465 |
| 175 | ラン獲得ヤード | 301 |
| 39 | ラン | 53 |
| 196 | パス獲得ヤード | 164 |
| 13-27 | パス(成功-試投回数 | 12-17 |
| 2 | 被インターセプト数 | 1 |
| 6-45 | 反則(回数-罰退ヤード) | 2-13 |
| 1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-1 |
| 28:38 | 攻撃時間 | 31:22 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVER STAR | 1Q | 1yds RUN | #30吉岡 | K | #46泉 | G | 7 |
| SILVER STAR | 2Q | 27yds RUN | #28斉藤 | K | #46泉 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q | 79yds PASS | #3有馬→#87田冨 | K | #17山路 | G | 7 |
| SILVER STAR | 2Q | 35yds RUN | #32中村 | K | #46泉 | G | 7 |
| SILVER STAR | 3Q | 1yds RUN | #30吉岡 | K | #46泉 | 6 | |
| FIGHTERS | 3Q | 3yds PASS | #3有馬→#89榊原 | K | #17山路 | G | 7 |
| SILVER STAR | 3Q | 31yds FG | #46泉 | 3 | |||
| FIGHTERS | 4Q | 41yds FG | #17山路 | 3 | |||
| SILVER STAR | 4Q | 20yds FG | #46泉 | 3 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 87 | WR | 4 | 田冨 雄祐 |
| 77 | LT | 2 | 吉田 篤司 |
| 76 | LG | 3 | 宮下 俊介 |
| 70 | C | 4 | 奥田 真吾 |
| 71 | RG | 4 | 大堂 泰二 |
| 66 | RT | 3 | 志次 卓也 |
| 89 | TE | 2 | 榊原 一生 |
| 81 | WR | 2 | 山本 耕司 |
| 3 | QB | 4 | 有馬 隼人 |
| 34 | RB | 4 | 猪狩 真吾 |
| 33 | RB | 4 | 井岡 淳 |
| 17 | K | 3 | 山路 新太郎 |
| 90 | DL | 2 | 石田 力哉 |
| 57 | DL | 4 | 松浦 広 |
| 92 | DL | 4 | 玉本 潤一 |
| 98 | DL | 3 | 寺井 崇雄 |
| 41 | LB | 4 | 榎原 俊樹 |
| 85 | LB | 3 | 岡橋 徹 |
| 25 | LB | 4 | 佐藤 加寿洋 |
| 28 | DB | 3 | 坂本 勉 |
| 26 | DB | 4 | 北村 洋平 |
| 29 | DB | 1 | 河合 隆夫 |
| 21 | DB | 3 | 福田 幸蔵 |
| 89 | P | 2 | 榊原 一生 |
