全日本大学選手権 準決勝・長居ボウル 試合結果
| FIGHTERS | KAISERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 17 | 1st | 0 | 7 | |
| 7 | 2nd | 0 | |||
| 7 | 3rd | 0 | |||
| 21 | 4th | 7 | |||
| 日時 | 2025/11/30 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | ヤンマースタジアム長居(長居陸上競技場) |
| FIGHTERS | KAISERS | |
|---|---|---|
| 7 | タッチダウン | 1 |
| 7/7 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
| 1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
| 22 | 1stダウン獲得回数 | 10 |
| 13 | ランによる1stダウン獲得回数 | 5 |
| 8 | パスによる1stダウン獲得回数 | 5 |
| 1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
| 5-12 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 4-13 |
| 1-2 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-2 |
| 467 | 総獲得ヤード | 150 |
| 294 | ラン獲得ヤード | 53 |
| 50 | ラン | 31 |
| 173 | パス獲得ヤード | 97 |
| 11-17 | パス(成功-試投回数 | 12-24 |
| 0 | 被インターセプト数 | 2 |
| 5-22 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-17 |
| 0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-1 |
| 32:26 | 攻撃時間 | 27:34 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q 03:03 | 47yds FG | K #12 大西 | 3 | |||
| FIGHTERS | 1Q 06:29 | 53yds Intercept Return | DB #7 永井慎 | K | K #12 大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 1Q 13:57 | 53yds Run | QB #18 星野秀 | K | K #12 大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 05:17 | 25yds Pass | QB #18 星野太→WR #6 五十嵐 | K | K #12 大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q 06:21 | 42yds Pass | QB #18 星野太→WR #11 百田 | K | K #12 大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 02:11 | 7yds Run | RB #26 平野 | K | K #12 大西 | G | 7 |
| KAISERS | 4Q 02:28 | 95yds Kick Off Return | DB #1 吉田 | K | K #15 中井 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 08:15 | 2yds Run | RB #31 永井秀 | K | K #12 大西 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 14:39 | 15yds Intercept Return | DB #19 増田 | K | K #83 降矢 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 70 | LT | 3 | 谷内 志郎 |
| 63 | LG | 3 | 毛利 涼真 |
| 79 | C | 4 | 紅本 隆成 |
| 77 | RG | 2 | 瀬在 翼早 |
| 78 | RT | 4 | 菅井 隆之介 |
| 89 | TE | 4 | 川口 陸 |
| 6 | WR | 4 | 五十嵐 太郎 |
| 4 | WR | 3 | 小段 天響 |
| 0 | WR | 3 | リンスコット トバヤス |
| 18 | QB | 2 | 星野 太吾 |
| 22 | RB | 4 | 井上 誉之 |
| 12 | K | 4 | 大西 悠太 |
| 99 | DL | 2 | 田中 志門 |
| 97 | DL | 4 | 前田 涼太 |
| 90 | DL | 1 | 武野 晋平 |
| 50 | DL | 4 | 山本 桜汰 |
| 41 | LB | 3 | 倉田 雅琉 |
| 46 | LB | 4 | 大竹 皓陽 |
| 1 | DB | 4 | 東田 隆太郎 |
| 30 | DB | 4 | 加藤 圭裕 |
| 49 | DB | 3 | 伊東 利晃 |
| 7 | DB | 3 | 永井 慎太郎 |
| 37 | DB | 3 | 井藤 暁 |
| 12 | P | 4 | 大西 悠太 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 星野 太吾 | 8 | 108 | 1 | 53 |
| 22 | 井上 誉之 | 11 | 89 | 0 | 39 |
| 31 | 永井 秀 | 16 | 69 | 1 | 9 |
| 26 | 平野 日々輝 | 4 | 21 | 0 | 9 |
| 20 | 東耕 傳之助 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | 五十嵐 太郎 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 39 | 深村 麟太郎 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 92 | 岡 将太郎 | 2 | 2 | 0 | 2 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 星野 太吾 | 15 | 10 | 0 | 162 | 2 | 42 |
| 2 | 星野 秀太 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 小段 天響 | 3 | 50 | 0 | 22 |
| 11 | 百田 真梧 | 2 | 48 | 1 | 42 |
| 6 | 五十嵐 太郎 | 2 | 33 | 1 | 15 |
| 22 | 井上 誉之 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| 89 | 川口 陸 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| 85 | 大倉 篤勲 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 31 | 永井 秀 | 1 | 2 | 0 | 2 |
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 大西 悠太 | 47 ○ | 1/1 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 大西 悠太 | 3 | 113 | 0 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 棚田 晴雅 | 0 | 0 | 0 |
QB SACK
| 背番号 | members | 回数 | yards |
|---|---|---|---|
| 46 | 大竹 皓陽 | 1 | 11 |
| 7 | 永井 慎太郎 | 1 | 11 |
| 41 | 倉田 雅琉 | 1 | 9 |
| 99 | 田中 志門 | 0.5 | 8 |
| 62 | 八木 駿太朗 | 1 | 6 |
| 64 | 小川 晃弘 | 1 | 5 |
| 90 | 武野 晋平 | 1 | 4 |
| 49 | 伊東 利晃 | 0.5 | 2 |
PUNT RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 小段 天響 | 4 | 0 | 0 |
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 永井 慎太郎 | 1 | 53 | 1 |
| 19 | 増田 有亮 | 1 | 15 | 1 |
FUMBLE RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 油谷 壮馬 | 0 | 0 | 0 |
全日本大学選手権準決勝 関西大学戦
2025/11/30
全日本大学選手権・準決勝「長居ボウル」がヤンマースタジアム長居で行われ、関西大学と対戦し、52-7で勝利した。
これにより「ファミリーマート杯第80回毎日甲子園ボウル」への2年ぶり58回目の出場が決定した。
なお、この試合では、持病と闘い、11月25日に急逝した中西春貴君(OL/#71/3年)を弔い、部員およびスタッフ全員が喪章を付けて試合に臨みました。中西君の在りし日の雄姿を偲び、心から哀悼の意を捧げます。
11/30全日本大学選手権準決勝・長居ボウルについて
2025/11/28
11月30日(日)に行われる全日本大学選手権準決勝について、以下のとおりお知らせいたします。
■全日本大学選手権準決勝「長居ボウル」
関西学院大学FIGHTERS(関西1位) 対 関西大学KAISERS(関西3位)
11月30日(日)13:00キックオフ @ヤンマースタジアム長居
関学(HOME/ブルージャージ/メインスタンド)
関大(VISITOR/ホワイトジャージ/バックスタンド)
1) 可能な限り公共交通機関でのご来場をお願いいたします。公園駐車場、および周辺道路は混雑が予想されます。
【アクセス】
・大阪メトロ御堂筋線「長居」駅下車
・JR阪和線「鶴ヶ丘」「長居」駅下車
2) 開場時間は、11:30頃の予定です。
3) 開場後、後から来られる方のための席を確保することはご遠慮下さい。ロープやテープ、貼り紙等の使用は厳禁です。発見され次第主催者係員が撤収させていただくことになります。
4) 関西学院大学のグッズ販売はメインスタンド側のコンコースで開店します。
応援よろしくお願いいたします。




FIGHTERS ROSTER(メンバー表/PDF)