部員
| 57 | 城阪勝太郎 | 4年生 | OL | 関西学院 | 181cm | 110kg |
| 59 | 中野忍 | 4年生 | OL | 追手門学院 | 177cm | 116kg |
| 61 | 諸星英史 | 3年生 | OL | 佼成学園 | 170cm | 114kg |
| 63 | 毛利涼真 | 4年生 | OL | 初芝橋本 | 180cm | 118kg |
| 66 | 江岡大登 | 3年生 | OL | 報徳学園 | 178cm | 125kg |
| 67 | 西山颯 | 4年生 | OL | 関西学院 | 180cm | 115kg |
| 68 | 西原瑠星 | 4年生 | OL | 関西学院 | 178cm | 109kg |
| 69 | 塚本一輝 | 3年生 | OL | 須磨翔風 | 189cm | 120kg |
| 70 | 谷内志郎 | 4年生 | OL | 箕面自由学園 | 190cm | 130kg |
| 71 | 中西春貴 | 4年生 | OL | 関西学院 | 182cm | 106kg |
| 77 | 瀬在翼早 | 3年生 | OL | 日本大学豊山 | 182cm | 124kg |
| 79 | 今井聡志 | 2年生 | OL | 啓明学院 | 179cm | 120kg |
| 西出凌大 | 2年生 | OL | 箕面自由学園 | 178cm | 106kg | |
| 林浩太郎 | 2年生 | OL | 関西学院 | 188cm | 119kg | |
| 三橋和敬 | 2年生 | OL | 清風 | 178cm | 111kg | |
| アラパイジャニー | 1年生 | OL | Kalani | 190cm | 128kg | |
| 松島直輝 | 1年生 | OL | 足立学園 | 171cm | 114kg | |
| 森下幸樹 | 1年生 | OL | 啓明学院 | 184cm | 122kg |
