部員
| 3 | 藤田昂太郎 | 4年生 | DB | 関西学院 | 180cm | 81kg |
| 6 | 増田有亮 | 2年生 | DB | 関西学院 | 179cm | 73kg |
| 7 | 永井慎太郎 | 4年生 | DB | 佼成学園 | 172cm | 76kg |
| 8 | 石橋和 | 2年生 | DB | 啓明学院 | 160cm | 60kg |
| 13 | 豊野桂也 | 3年生 | DB | 啓明学院 | 175cm | 79kg |
| 17 | 東耕嘉彦 | 3年生 | DB | 関西学院 | 176cm | 72kg |
| 23 | 赤澤佑樹 | 3年生 | DB | 関西学院 | 168cm | 75kg |
| 25 | 城島壮汰 | 3年生 | DB | 啓明学院 | 176cm | 77kg |
| 27 | 野口正剛 | 3年生 | DB | 海陽学園 | 173cm | 73kg |
| 32 | 藤原颯人 | 2年生 | DB | 足立学園 | 181cm | 77kg |
| 33 | 庄司滉平 | 4年生 | DB | 啓明学院 | 173cm | 72kg |
| 34 | 田島壱成 | 3年生 | DB | 関西学院 | 165cm | 68kg |
| 35 | 安本勝 | 3年生 | DB | 志学館 | 174cm | 80kg |
| 37 | 井藤暁 | 4年生 | DB | 啓明学院 | 175cm | 73kg |
| 45 | 梶原幹太郎 | 3年生 | DB | 関西学院 | 174cm | 76kg |
| 49 | 伊東利晃 | 4年生 | DB | Palm Beach Currumbin State | 183cm | 83kg |
| 小暮朋生 | 3年生 | DB | 箕面自由学園 | 178cm | 75kg | |
| 山脇大典 | 3年生 | DB | 啓明学院 | |||
| 後藤蘭丸 | 2年生 | DB | 啓明学院 | 186cm | 71kg | |
| 富田快 | 2年生 | DB/K | 朋優学院 | 174cm | 69kg | |
| 原田聖也 | 2年生 | DB | 啓明学院 | 166cm | 67kg | |
| 大槻純人 | 1年生 | DB | 京都共栄学園 | 169cm | 70kg | |
| 岡本夕輝 | 1年生 | DB | 啓明学院 | 170cm | 66kg | |
| 高田恒誠 | 1年生 | DB | 関西学院 | 172cm | 70kg | |
| 筑比地諄 | 1年生 | DB | 日本大学豊山 | 174cm | 82kg | |
| 辻塔吾 | 1年生 | DB | 関西学院 | 171cm | 62kg | |
| 東優善 | 1年生 | DB | 関西学院 | 180cm | 74kg | |
| 三葉あおい | 1年生 | DB | 関西学院 | 170cm | 65kg | |
| 宮本大輝 | 1年生 | DB | 関西学院 | 174cm | 73kg | |
| 向所孝志郎 | 1年生 | DB | 関西学院 | 163cm | 65kg | |
| 山崎斗翔 | 1年生 | DB | 関西学院 | 173cm | 66kg | |
| 善積駿之助 | 1年生 | DB | 啓明学院 | 180cm | 74kg | |
| 吉田慶 | 1年生 | DB | 啓明学院 | 180cm | 77kg | |
| 吉原悠翔 | 1年生 | DB | 啓明学院 | 180cm | 65kg |
