部員

0 リンスコットトバヤス 4年生 WR 箕面自由学園 178cm 78kg
3 藤田昂太郎 4年生 DB 関西学院 180cm 82kg
4 小段天響 4年生 WR 大阪産業大学附属 173cm 79kg
7 永井慎太郎 4年生 DB 佼成学園 172cm 81kg
11 百田真梧 4年生 WR 啓明学院 177cm 91kg
21 松井勇樹 4年生 K/P 啓明学院 173cm 77kg
28 酒井蒼昌 4年生 WR 箕面自由学園 168cm 72kg
33 庄司滉平 4年生 DB 啓明学院 173cm 73kg
36 栗久裕麻 4年生 LS/トレーナー 広島なぎさ 180cm 82kg
37 井藤暁 4年生 DB 啓明学院 175cm 79kg
39 深村麟太郎 4年生 RB 成城学園 175cm 79kg
40 松村亘 4年生 RB 関西学院 174cm 86kg
41 倉田雅琉 4年生 LB 関西学院 175cm 84kg
44 油谷壮馬 4年生 LB 箕面自由学園 173cm 90kg
49 伊東利晃 4年生 DB Palm Beach Currumbin State 183cm 91kg
54 馬久地匠 4年生 DL 啓明学院 170cm 97kg
57 城阪勝太郎 4年生 OL 関西学院 181cm 110kg
58 上原健都 4年生 LB 啓明学院 170cm 87kg
59 中野忍 4年生 OL 追手門学院 177cm 116kg
62 八木駿太朗 4年生 DL 花巻東 190cm 116kg
63 毛利涼真 4年生 OL 初芝橋本 180cm 118kg
65 森泰之 4年生 DL 崇徳 183cm 115kg
67 西山颯 4年生 OL 関西学院 180cm 115kg
68 西原瑠星 4年生 OL 関西学院 178cm 109kg
70 谷内志郎 4年生 OL 箕面自由学園 190cm 130kg
71 中西春貴 4年生 OL 関西学院 182cm 106kg
84 塚本涼太 4年生 WR 関西学院 174cm 81kg
85 大倉篤勲 4年生 TE 星稜 186cm 103kg
88 北村翼 4年生 WR 宝塚東 176cm 80kg
93 野手正貴 4年生 TE 関西学院 180cm 101kg
98 中村聡太 4年生 DL 関西学院 180cm 94kg
古結晴登 4年生 トレーナー 関西学院 172cm kg
平巳朋香 4年生 マネージャー 帝塚山学院 163cm kg
藤井拓志 4年生 アナライジングスタッフ 関西学院 170cm kg
堀内一輝 4年生 アナライジングスタッフ 清教学園 181cm kg
本庄頼子 4年生 トレーナー 関西学院 160cm kg
土井結翔 4年生 啓明学院コーチ 啓明学院 173cm kg
中井柊輝 4年生 啓明学院コーチ 啓明学院 166cm kg
水野凛祥 4年生 高等部コーチ 関西学院 170cm kg
村田剛 4年生 高等部コーチ 関西学院 170cm kg