部員

池田英樹 1年生 DL 啓明学院 175cm 69kg
大槻純人 1年生 京都共栄学園 169cm 70kg
大西龍太 1年生 RB 関西学院 168cm 84kg
奥野獅子 1年生 RB 追手門学院 165cm 68kg
梶本獅竜 1年生 WR 箕面自由学園 175cm 75kg
片岡雄太朗 1年生 WR/K/P 追手門学院 186cm 81kg
川上大樹 1年生 TE 報徳学園 189cm 91kg
高田恒誠 1年生 DB 関西学院 172cm 70kg
高橋快 1年生 QB 関西学院 175cm 75kg
玉村翔希 1年生 WR 関西学院 180cm 81kg
筑比地諄 1年生 DB 日本大学豊山 174cm 82kg
塚本翔太 1年生 DL 関西学院 174cm 93kg
時田裕己 1年生 RB 市立尼崎 170cm 65kg
並諒 1年生 QB 啓明学院 167cm 62kg
福島亮済 1年生 LB 啓明学院 178cm 81kg
星野礼翔 1年生 RB 鎌倉学園 168cm 78kg
増田雄大 1年生 WR 関西学院 165cm 67kg
松岡航大 1年生 LB 箕面自由学園
松島直輝 1年生 OL 足立学園 171cm 114kg
松山旺瑞 1年生 DL 日本大学豊山 182cm 86kg
宮本大輝 1年生 DB 関西学院 174cm 73kg
村井貴光 1年生 DL 甲南 185cm 120kg
森下幸樹 1年生 OL 啓明学院 184cm 122kg
吉原悠翔 1年生 DB 啓明学院 180cm 65kg