部員

アラパイジャニー 1年生 OL Kalani 190cm 128kg
上林暖 1年生 DL 清風 181cm 122kg
大槻純人 1年生 DB 京都共栄学園 169cm 70kg
大西龍太 1年生 RB 関西学院 168cm 84kg
岡本夕輝 1年生 DB 啓明学院 170cm 66kg
奥野獅子 1年生 RB 追手門学院 165cm 68kg
奥村祥太郎 1年生 WR 啓明学院 173cm 72kg
柏木陽斗 1年生 LB 姫路東 179cm 90kg
梶本獅竜 1年生 WR 箕面自由学園 175cm 75kg
片岡雄太朗 1年生 WR/K/P 追手門学院 186cm 81kg
川上大樹 1年生 TE 報徳学園 189cm 91kg
久保田光惺 1年生 LB 三木 172cm 73kg
菰田泰地 1年生 DB 報徳学園 175cm 71kg
佐竹莉玖 1年生 WR 関西学院 167cm 71kg
スタンバーグ佳亜 1年生 WR 啓明学院 183cm 70kg
高田恒誠 1年生 DB 関西学院 172cm 70kg
高橋快 1年生 DB 関西学院 175cm 75kg
瀧大悟 1年生 K 啓明学院 173cm 65kg
玉村翔希 1年生 WR 関西学院 180cm 81kg
筑比地諄 1年生 DB 日本大学豊山 174cm 82kg
塚本翔太 1年生 DL 関西学院 174cm 93kg
辻塔吾 1年生 WR 関西学院 171cm 62kg
時田裕己 1年生 RB 市立尼崎 170cm 65kg
並諒 1年生 QB 啓明学院 167cm 62kg
萩田蒼良 1年生 WR 啓明学院 177cm 73kg
端健一郎 1年生 RB 啓明学院 165cm 61kg
林輝 1年生 TE 日本工業大学駒場 188cm 108kg
東優善 1年生 DB 関西学院 180cm 74kg
福島亮済 1年生 LB 啓明学院 178cm 81kg
藤岡悠月 1年生 LB 啓明学院 170cm 70kg
星野礼翔 1年生 RB 鎌倉学園 168cm 78kg
増田雄大 1年生 WR 関西学院 165cm 67kg
松岡航大 1年生 LB 箕面自由学園 183cm 87kg
松下宗一郎 1年生 WR 久留米商業 171cm 77kg
松島直輝 1年生 OL 足立学園 171cm 114kg
松村峻太 1年生 LB 明治学院東村山 173cm 88kg
松山旺瑞 1年生 DL 日本大学豊山 182cm 86kg
三葉あおい 1年生 DB 関西学院 170cm 65kg
宮本大輝 1年生 DB 関西学院 174cm 73kg
向所孝志郎 1年生 DB 関西学院 163cm 65kg
村井貴光 1年生 DL 甲南 185cm 120kg
毛利帆孝 1年生 WR 金光学園 172cm 69kg
本山瑛琉 1年生 WR 関西学院 179cm 70kg
森下幸樹 1年生 OL 啓明学院 184cm 122kg
山崎斗翔 1年生 DB 関西学院 173cm 66kg
善積駿之助 1年生 DB 啓明学院 180cm 74kg
吉田慶 1年生 DB 啓明学院 180cm 77kg
吉原悠翔 1年生 DB 啓明学院 180cm 65kg
綿谷拓真 1年生 WR 関西学院 174cm 67kg
池田英樹 1年生 アナライジングスタッフ 啓明学院 175cm 70kg
魚住文音 1年生 マネージャー 親和女子 154cm kg
國司ひかり 1年生 マネージャー 親和女子 167cm kg
田中蒼天 1年生 アナライジングスタッフ 啓明学院 174cm kg
田村めい 1年生 トレーナー 関西学院 161cm kg
塗田柚衣 1年生 トレーナー 関西学院 165cm kg
松下奈央 1年生 トレーナー 関西学院 159cm kg
山下陽愛 1年生 トレーナー 北摂三田 161cm kg