関西学生リーグ 第3戦 試合結果
| FIGHTERS | KINDAI BIG BLUE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 14 | 1st | 0 | 7 | |
| 7 | 2nd | 0 | |||
| 7 | 3rd | 7 | |||
| 7 | 4th | 0 | |||
| 日時 | 2026/09/27 |
|---|---|
| Kick off | 15:00 |
| 試合会場 | MKタクシーフィールドエキスポ |
| FIGHTERS | KINDAI BIG BLUE | |
|---|---|---|
| 5 | タッチダウン | 1 |
| 5/5 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
| 14 | 1stダウン獲得回数 | 13 |
| 6 | ランによる1stダウン獲得回数 | 8 |
| 8 | パスによる1stダウン獲得回数 | 5 |
| 6-10 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 5-17 |
| 0-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-2 |
| 444 | 総獲得ヤード | 250 |
| 199 | ラン獲得ヤード | 124 |
| 29 | ラン | 30 |
| 245 | パス獲得ヤード | 126 |
| 9-15 | パス(成功-試投回数 | 12-34 |
| 1 | 被インターセプト数 | 2 |
| 1-10 | 反則(回数-罰退ヤード) | 2-15 |
| 2-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 |
| 21:10 | 攻撃時間 | 26:50 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q 05:23 | 31yds Run | QB #18 星野太 | K | K #21 松井 | G | 7 |
| FIGHTERS | 1Q 08:17 | 17yds Pass | QB #18 星野太→RB #31 永井秀 | K | K #21 松井 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 02:50 | 80yds Pass | QB #18 星野太→WR #0 リンスコット | K | K #21 松井 | G | 7 |
| KINDAI BIG BLUE | 3Q 05:54 | 7yds Run | #0 佐藤 | K | K #25 中司 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q 07:57 | 27yds Run | RB #26 平野 | K | K #21 松井 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 07:26 | 25yds Run | RB #20 星野礼 | K | K #21 松井 | G | 7 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 70 | LT | 4 | 谷内 志郎 |
| 73 | LG | 1 | 森下 幸樹 |
| 79 | C | 2 | 今井 聡志 |
| 63 | RG | 4 | 毛利 涼真 |
| 78 | RT | 2 | 林 浩太郎 |
| 93 | TE | 4 | 野手 正貴 |
| 0 | WR | 4 | リンスコット トバヤス |
| 2 | WR | 2 | 加島 禅 |
| 18 | QB | 3 | 星野 太吾 |
| 31 | RB | 3 | 永井 秀 |
| 26 | RB | 3 | 平野 日々輝 |
| 29 | K | 2 | 富田 快 |
| 54 | DL | 4 | 馬久地 匠 |
| 95 | DL | 2 | 和田 翔太郎 |
| 97 | DL | 2 | 武野 晋平 |
| 62 | DL | 4 | 八木 駿太朗 |
| 53 | LB | 1 | 松岡 航大 |
| 41 | LB | 4 | 倉田 雅琉 |
| 13 | DB | 3 | 豊野 桂也 |
| 49 | DB | 4 | 伊東 利晃 |
| 6 | DB | 2 | 増田 有亮 |
| 7 | DB | 4 | 永井 慎太郎 |
| 17 | DB | 3 | 東耕 嘉彦 |
| 21 | P | 4 | 松井 勇樹 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 永井 秀 | 8 | 66 | 0 | 46 |
| 18 | 星野 太吾 | 4 | 41 | 1 | 31 |
| 26 | 平野 日々輝 | 7 | 38 | 1 | 27 |
| 20 | 星野 礼翔 | 3 | 27 | 1 | 25 |
| 30 | 大西 龍太 | 3 | 26 | 0 | 11 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 星野 太吾 | 15 | 9 | 1 | 245 | 2 | 80 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | リンスコット トバヤス | 3 | 124 | 1 | 80 |
| 2 | 加島 禅 | 2 | 65 | 0 | 44 |
| 39 | 深村 麟太郎 | 2 | 33 | 0 | 17 |
| 31 | 永井 秀 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| 93 | 野手 正貴 | 1 | 6 | 0 | 6 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 松井 勇樹 | 4 | 158 | 1 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 0 | リンスコット トバヤス | 1 | 22 | 0 |
PUNT RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 0 | リンスコット トバヤス | 1 | 3 | 0 |
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 倉田 雅琉 | 1 | 8 | 0 |
| 6 | 増田 有亮 | 1 | 0 | 0 |




FIGHTERS ROSTER(メンバー表/PDF)