春季交流戦 試合結果
| FIGHTERS | NIHON UNIV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 1st | 0 | 3 | |
| 3 | 2nd | 0 | |||
| 7 | 3rd | 0 | |||
| 10 | 4th | 3 | |||
| 日時 | 2026/05/03 |
|---|---|
| Kick off | 13:30 |
| 試合会場 | MKタクシーフィールドエキスポ |
| FIGHTERS | NIHON UNIV | |
|---|---|---|
| 2 | タッチダウン | 0 |
| 2/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
| 2/4 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/2 |
| 10 | 1stダウン獲得回数 | 17 |
| 5 | ランによる1stダウン獲得回数 | 9 |
| 5 | パスによる1stダウン獲得回数 | 8 |
| 3-9 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 9-15 |
| 0-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 2-3 |
| 250 | 総獲得ヤード | 323 |
| 118 | ラン獲得ヤード | 176 |
| 29 | ラン | 27 |
| 132 | パス獲得ヤード | 147 |
| 5-17 | パス(成功-試投回数 | 15-39 |
| 1 | 被インターセプト数 | 4 |
| 1-5 | 反則(回数-罰退ヤード) | 1-5 |
| 1-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-1 |
| 19:40 | 攻撃時間 | 28:20 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 2Q 11:57 | 25yds FG | K #21 松井 | 3 | |||
| FIGHTERS | 3Q 01:29 | 38yds Pass | QB #18 星野太→WR #4 小段 | K | K #21 松井 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 00:11 | 47yds FG | K #21 松井 | 3 | |||
| FIGHTERS | 4Q 04:59 | 29yds Pass | QB #9 長澤→WR #0 リンスコット | K | K #21 松井 | G | 7 |
| NIHON UNIV | 4Q 10:29 | 28yds FG | K #3 森 | 3 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 70 | LT | 4 | 谷内 志郎 |
| 63 | LG | 4 | 毛利 涼真 |
| 67 | C | 4 | 西山 颯 |
| 79 | RG | 2 | 今井 聡志 |
| 69 | RT | 3 | 塚本 一輝 |
| 88 | WR | 4 | 北村 翼 |
| 4 | WR | 4 | 小段 天響 |
| 2 | WR | 2 | 加島 禅 |
| 0 | WR | 4 | リンスコット トバヤス |
| 18 | QB | 3 | 星野 太吾 |
| 26 | RB | 3 | 平野 日々輝 |
| 21 | K | 4 | 松井 勇樹 |
| 99 | DL | 3 | 田中 志門 |
| 95 | DL | 2 | 和田 翔太郎 |
| 97 | DL | 2 | 武野 晋平 |
| 50 | DL | 2 | 渕 伶輔 |
| 41 | LB | 4 | 倉田 雅琉 |
| 13 | LB | 3 | 豊野 桂也 |
| 7 | DB | 4 | 永井 慎太郎 |
| 17 | DB | 3 | 東耕 嘉彦 |
| 49 | DB | 4 | 伊東 利晃 |
| 6 | DB | 2 | 増田 有亮 |
| 3 | DB | 4 | 藤田 昂太郎 |
| 21 | P | 4 | 松井 勇樹 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 平野 日々輝 | 10 | 73 | 0 | 22 |
| 39 | 深村 麟太郎 | 10 | 24 | 0 | 7 |
| 18 | 星野 太吾 | 5 | 21 | 0 | 15 |
| 1 | 井内 大勢 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 28 | 酒井 蒼昌 | 1 | -1 | 0 | -1 |
| 67 | 西山 颯 | 1 | -4 | 0 | -4 |
| 9 | 長澤 崇夫 | 1 | -5 | 0 | -5 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 星野 太吾 | 12 | 4 | 1 | 103 | 1 | 45 |
| 9 | 長澤 崇夫 | 5 | 1 | 0 | 29 | 1 | 29 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 小段 天響 | 2 | 67 | 2 | 38 |
| 2 | 加島 禅 | 2 | 20 | 0 | 10 |
| 0 | リンスコット トバヤス | 1 | 45 | 0 | 45 |
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 松井 勇樹 | 46 × | 25 ○ | 47 ○ | 46 × | 2/4 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 松井 勇樹 | 3 | 92 | 0 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 0 | リンスコット トバヤス | 1 | 31 | 0 |
| 4 | 小段 天響 | 0 | 0 | 0 |
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 増田 有亮 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | 東耕 嘉彦 | 1 | 21 | 0 |
| 3 | 藤田 昂太郎 | 1 | 0 | 0 |
FUMBLE RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 藤田 昂太郎 | 1 | 46 | 0 |
交流戦 日本大学戦
2026/05/03
交流戦がMK TAXI FIELD EXPOで行われ、日本大学と対戦し、20-3で勝利した。
NIHON UNIVとの戦績
過去の戦績はありません




FIGHTERS ROSTER(メンバー表/PDF)