春季交流戦 KGボウル 試合結果
| FIGHTERS | UNICORNS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 6 | 1st | 0 | 0 | |
| 13 | 2nd | 0 | |||
| 13 | 3rd | 0 | |||
| 16 | 4th | 0 | |||
| 日時 | 2026/04/19 |
|---|---|
| Kick off | 13:30 |
| 試合会場 | MKタクシーフィールドエキスポ |
| FIGHTERS | UNICORNS | |
|---|---|---|
| 7 | タッチダウン | 0 |
| 3/5 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
| 0/1 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/0 |
| 1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
| o | セーフティ | 0 |
| 18 | 1stダウン獲得回数 | 6 |
| 8 | ランによる1stダウン獲得回数 | 3 |
| 10 | パスによる1stダウン獲得回数 | 3 |
| 3-10 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 2-13 |
| 1-2 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-3 |
| 465 | 総獲得ヤード | 149 |
| 96 | ラン獲得ヤード | 93 |
| 28 | ラン | 26 |
| 369 | パス獲得ヤード | 56 |
| 19-28 | パス(成功-試投回数 | 11-31 |
| 1 | 被インターセプト数 | 2 |
| 1-15 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-30 |
| 1-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 |
| 24:03 | 攻撃時間 | 23:57 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q 04:17 | 4yds Run | RB #31 永井秀 | K | K #21 松井 | NG | 6 |
| FIGHTERS | 2Q 04:36 | 5yds Pass | QB #18 星野→WR #0 リンスコット | RUN | R #31 永井秀 | NG | 6 |
| FIGHTERS | 2Q 10:20 | 13yds Fumble Return | DB #49 伊東 | K | K #21 松井 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q 03:21 | 90yds Pass | QB #9 長澤→WR #2 加島 | K | K #21 松井 | NG | 6 |
| FIGHTERS | 3Q 11:16 | 3yds Run | RB #22 森下 | K | K #21 松井 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 03:50 | 27yds Pass | QB #16 片境→WR #84 塚本 | K | K #21 松井 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 09:37 | 47yds Field Goal | K #21 松井 | 3 | |||
| FIGHTERS | 4Q 12:00 | 15yds Run | RB #26 平野 | 6 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 70 | LT | 4 | 谷内 志郎 |
| 63 | LG | 4 | 毛利 涼真 |
| 67 | C | 4 | 西山 颯 |
| 59 | RG | 4 | 中野 忍 |
| 69 | RT | 3 | 塚本 一輝 |
| 87 | TE | 2 | 高岸 大空テオドール |
| 4 | WR | 4 | 小段 天響 |
| 2 | WR | 2 | 加島 禅 |
| 0 | WR | 4 | リンスコット トバヤス |
| 18 | QB | 3 | 星野 太吾 |
| 31 | RB | 3 | 永井 秀 |
| 21 | K | 4 | 松井 勇樹 |
| 94 | DL | 2 | 椎名 朗大 |
| 95 | DL | 2 | 和田 翔太郎 |
| 97 | DL | 2 | 武野 晋平 |
| 91 | DL | 3 | 田渕 志英 |
| 41 | LB | 4 | 倉田 雅琉 |
| 13 | LB | 3 | 豊野 桂也 |
| 7 | DB | 4 | 永井 慎太郎 |
| 17 | DB | 3 | 東耕 嘉彦 |
| 14 | DB | 2 | 後藤 蘭丸 |
| 49 | DB | 4 | 伊東 利晃 |
| 6 | DB | 2 | 増田 有亮 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 平野 日々輝 | 9 | 37 | 1 | 15 |
| 31 | 永井 秀 | 5 | 31 | 1 | 15 |
| 16 | 片境 将吾 | 4 | 12 | 0 | 9 |
| 22 | 森下 修太郎 | 8 | 11 | 1 | 13 |
| 39 | 深村 麟太郎 | 1 | 5 | 0 | 5 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 長澤 崇夫 | 12 | 6 | 0 | 159 | 1 | 90 |
| 16 | 片境 将吾 | 9 | 7 | 0 | 100 | 1 | 31 |
| 18 | 星野 太吾 | 7 | 6 | 0 | 110 | 1 | 43 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 北村 翼 | 4 | 71 | 0 | 31 |
| 84 | 塚本 涼太 | 3 | 61 | 1 | 27 |
| 2 | 加島 禅 | 2 | 92 | 1 | 90 |
| 4 | 小段 天響 | 2 | 68 | 0 | 43 |
| 0 | リンスコット トバヤス | 2 | 24 | 1 | 19 |
| 87 | 高岸大空 テオドール | 2 | 21 | 0 | 19 |
| 26 | 平野 日々輝 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 31 | 永井 秀 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 22 | 森下 修太郎 | 1 | 1 | 0 | 1 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 松井 勇樹 | 2 | 69 | 0 |
| 0 | リンスコット トバヤス | 2 | 33 | 0 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 0 | リンスコット トバヤス | 1 | 46 | 0 |
PUNT RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 小段 天響 | 2 | 14 | 0 |
| 84 | 塚本 涼太 | 2 | 7 | 0 |
| 28 | 酒井 蒼昌 | 1 | 14 | 0 |
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 東耕 嘉彦 | 1 | 11 | 0 |
| 7 | 永井 慎太郎 | 1 | 10 | 0 |
FUMBLE RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 伊東 利晃 | 1 | 13 | 1 |
KGボウル 慶應義塾大学戦
2026/04/19
KGボウルがMK TAXI FIELD EXPOで行われ、慶應義塾大学と対戦し、48-0で勝利した。




FIGHTERS ROSTER(メンバー表/PDF)