関西学生リーグ 第4戦 試合結果
| FIGHTERS | GANGSTERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 3 | 1st | 0 | 0 | |
| 28 | 2nd | 0 | |||
| 7 | 3rd | 0 | |||
| 3 | 4th | 0 | |||
| 日時 | 2026/10/03 |
|---|---|
| Kick off | 15:00 |
| 試合会場 | MKタクシーフィールドエキスポ |
| FIGHTERS | GANGSTERS | |
|---|---|---|
| 5 | タッチダウン | 0 |
| 5/5 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
| 2/2 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
| 24 | 1stダウン獲得回数 | 7 |
| 12 | ランによる1stダウン獲得回数 | 3 |
| 12 | パスによる1stダウン獲得回数 | 4 |
| 6-10 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 3-11 |
| 1-1 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-0 |
| 530 | 総獲得ヤード | 142 |
| 224 | ラン獲得ヤード | 111 |
| 31 | ラン | 25 |
| 306 | パス獲得ヤード | 31 |
| 23-30 | パス(成功-試投回数 | 6-17 |
| 1 | 被インターセプト数 | 3 |
| 4-35 | 反則(回数-罰退ヤード) | 4-35 |
| 26:43 | 攻撃時間 | 21:17 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q 08:10 | 20yds FG | K #21 松井 | 3 | |||
| FIGHTERS | 2Q 02:03 | 5yds Pass | QB #18 星野太→TE #93 野手 | K | K #21 松井 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 04:36 | 8yds Run | RB #31 永井秀 | K | K #21 松井 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 06:26 | 51yds Pass | QB #18 星野太→WR #0 リンスコット | K | K #21 松井 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 11:39 | 1yds Run | RB #31 永井秀 | K | K #21 松井 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q 03:30 | 19yds Run | RB #26 平野 | K | K #21 松井 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 12:00 | 31yds FG | K #21 松井 | 3 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 70 | LT | 4 | 谷内 志郎 |
| 73 | LG | 1 | 森下 幸樹 |
| 67 | C | 4 | 西山 颯 |
| 79 | RG | 2 | 今井 聡志 |
| 78 | RT | 2 | 林 浩太郎 |
| 93 | TE | 4 | 野手 正貴 |
| 0 | WR | 4 | リンスコット トバヤス |
| 4 | WR | 4 | 小段 天響 |
| 2 | WR | 2 | 加島 禅 |
| 18 | QB | 3 | 星野 太吾 |
| 31 | RB | 3 | 永井 秀 |
| 29 | K | 2 | 富田 快 |
| 50 | DL | 2 | 渕 伶輔 |
| 95 | DL | 2 | 和田 翔太郎 |
| 97 | DL | 2 | 武野 晋平 |
| 62 | DL | 4 | 八木 駿太朗 |
| 53 | LB | 1 | 松岡 航大 |
| 41 | LB | 4 | 倉田 雅琉 |
| 13 | DB | 3 | 豊野 桂也 |
| 49 | DB | 4 | 伊東 利晃 |
| 6 | DB | 2 | 増田 有亮 |
| 7 | DB | 4 | 永井 慎太郎 |
| 17 | DB | 3 | 東耕 嘉彦 |
| 21 | P | 4 | 松井 勇樹 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 永井 秀 | 10 | 90 | 2 | 23 |
| 26 | 平野 日々輝 | 6 | 61 | 1 | 19 |
| 20 | 星野 礼翔 | 3 | 26 | 0 | 12 |
| 39 | 深村 麟太郎 | 5 | 21 | 0 | 6 |
| 18 | 星野 太吾 | 1 | 19 | 0 | 19 |
| 30 | 大西 龍太 | 2 | 7 | 0 | 5 |
| 9 | 長澤 崇夫 | 4 | 0 | 0 | 9 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 星野 太吾 | 17 | 14 | 0 | 204 | 2 | 51 |
| 9 | 長澤 崇夫 | 13 | 9 | 1 | 102 | 0 | 25 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 立花 俊輝 | 6 | 82 | 0 | 22 |
| 0 | リンスコット トバヤス | 3 | 53 | 1 | 51 |
| 2 | 加島 禅 | 3 | 43 | 0 | 22 |
| 88 | 北村 翼 | 3 | 28 | 0 | 25 |
| 89 | 玉山 秀和 | 2 | 27 | 0 | 23 |
| 28 | 酒井 蒼昌 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 83 | 速水 遥 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| 93 | 野手 正貴 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 82 | 梶本 獅竜 | 1 | 4 | 0 | 4 |
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 松井 勇樹 | 20 ○ | 31 ○ | 2/2 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 松井 勇樹 | 2 | 93 | 1 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 0 | リンスコット トバヤス | 1 | 13 | 0 |
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 伊東 利晃 | 1 | 18 | 0 |
| 13 | 豊野 桂也 | 1 | 8 | 0 |
| 3 | 藤田 昂太郎 | 1 | 5 | 0 |




FIGHTERS ROSTER(メンバー表/PDF)
>