JV戦 試合結果
| FIGHTERS | THUNDERING LEGION, LIONS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 14 | 1st | 0 | 7 | |
| 21 | 2nd | 0 | |||
| 14 | 3rd | 0 | |||
| 10 | 4th | 7 | |||
| 日時 | 2026/06/21 |
|---|---|
| Kick off | 15:00 |
| 試合会場 | 関西学院第3フィールド |
| FIGHTERS | THUNDERING LEGION, LIONS | |
|---|---|---|
| 8 | タッチダウン | 1 |
| 8/8 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
| 1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
| 21 | 1stダウン獲得回数 | 5 |
| 10 | ランによる1stダウン獲得回数 | 2 |
| 11 | パスによる1stダウン獲得回数 | 3 |
| 8-11 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 2-9 |
| 2-2 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-1 |
| 508 | 総獲得ヤード | 139 |
| 195 | ラン獲得ヤード | 57 |
| 36 | ラン | 19 |
| 313 | パス獲得ヤード | 82 |
| 17-27 | パス(成功-試投回数 | 6-17 |
| 0 | 被インターセプト数 | 1 |
| 3-30 | 反則(回数-罰退ヤード) | 0-0 |
| 0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-1 |
| 29:16 | 攻撃時間 | 18:44 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 1Q 03:47 | 26yds Pass | QB #0 リンスコット→WR #82 梶本 | K | K #29 富田快 | G | 7 |
| FIGHTERS | 1Q 06:54 | 9yds Run | RB #30 大西 | K | K #29 富田快 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 00:12 | 1yds Run | RB #1 井内 | K | K #29 富田快 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 09:40 | 5yds Run | QB #9 長澤 | K | K #29 富田快 | G | 7 |
| FIGHTERS | 2Q 11:10 | 18yds Pass | QB #9 長澤→WR #19 片岡 | K | K #29 富田快 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q 06:50 | 2tds Run | RB #1 井内 | K | K #29 富田快 | G | 7 |
| FIGHTERS | 3Q 10:45 | 40yds Pass | QB #9 長澤→WR #19 片岡 | K | K #29 富田快 | G | 7 |
| THUNDERING LEGION, LIONS | 4Q 00:11 | 46tds Pass | QB #2 小林→WR #5 戸出 | K | K #39 吾郷 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 07:37 | 4yds Run | RB #1 井内 | K | K #29 富田快 | G | 7 |
| FIGHTERS | 4Q 12:00 | 25yds FG | K #29 富田快 | 3 |
STARTING MEMBERS
| 背番号 | ポジション | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 57 | LT | 4 | 城阪 勝太郎 |
| 73 | LG | 1 | 森下 幸樹 |
| 79 | C | 2 | 今井 聡志 |
| 63 | RG | 4 | 毛利 涼真 |
| 69 | RT | 3 | 塚本 一輝 |
| 87 | TE | 2 | 高岸 大空テオドール |
| 82 | WR | 1 | 梶本 獅竜 |
| 28 | WR | 4 | 酒井 蒼昌 |
| 33 | WR | 4 | 庄司 滉平 |
| 0 | QB | 4 | リンスコット トバヤス |
| 30 | RB | 1 | 大西 龍太 |
| 29 | K | 2 | 富田 快 |
| 94 | DL | 2 | 椎名 朗大 |
| 76 | DL | 3 | 富田 駈 |
| 72 | DL | 1 | 村井 貴光 |
| 50 | DL | 2 | 渕 伶輔 |
| 56 | LB | 2 | 池野 僧瑠 |
| 53 | LB | 1 | 松岡 航大 |
| 32 | DB | 2 | 藤原 颯人 |
| 46 | DB | 1 | 宮本 大輝 |
| 22 | DB | 2 | 森下 修太郎 |
| 25 | DB | 3 | 城島 壮汰 |
| 8 | DB | 2 | 石橋 和 |
| 29 | P | 2 | 富田 快 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | リンスコット トバヤス | 5 | 67 | 0 | 33 |
| 30 | 大西 龍太 | 7 | 56 | 1 | 30 |
| 40 | 松村 亘 | 6 | 34 | 0 | 13 |
| 1 | 井内 大勢 | 14 | 42 | 3 | 8 |
| 9 | 長澤 崇夫 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | 片境 将吾 | 1 | -5 | 0 | -5 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 長澤 崇夫 | 10 | 9 | 0 | 208 | 2 | 40 |
| 16 | 片境 将吾 | 10 | 5 | 0 | 45 | 0 | 13 |
| 0 | リンスコット トバヤス | 7 | 3 | 0 | 60 | 1 | 26 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 片岡 雄太朗 | 4 | 103 | 2 | 40 |
| 28 | 酒井 蒼昌 | 4 | 57 | 0 | 29 |
| 82 | 梶本 獅竜 | 3 | 61 | 1 | 26 |
| 33 | 庄司 滉平 | 3 | 59 | 0 | 36 |
| 83 | 速水 遥 | 2 | 24 | 0 | 24 |
| 12 | 武市 翔希 | 1 | 9 | 0 | 9 |
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 富田 快 | 25 ○ | 1/1 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 富田 快 | 1 | 29 | 0 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 井内 大勢 | 1 | 27 | 0 |
PUNT RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 井内 大勢 | 3 | 17 | 0 |
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 城島 壮汰 | 1 | 28 | 0 |




FIGHTERS ROSTER(メンバー表/PDF)