部員
| 19 | 赤松寛夫 | 4年生 | WIDE RECEIVER | 関西大倉 | 180cm | 73kg |
| 82 | 寺元駿介 | 4年生 | WIDE RECEIVER | 関西学院 | 170cm | 65kg |
| 84 | 松田真寛 | 4年生 | WIDE RECEIVER | 関西学院 | 185cm | 85kg |
| 16 | 和田俊亮 | 4年生 | WIDE RECEIVER | 関西学院 | 173cm | 70kg |
| 10 | 押谷翔 | 3年生 | WIDE RECEIVER | 関西大倉 | 173cm | 70kg |
| 83 | 岸本岳 | 3年生 | WIDE RECEIVER | 関西学院 | 181cm | 70kg |
| 87 | 小山泰史 | 3年生 | WIDE RECEIVER | 箕面自由学園 | 181cm | 80kg |
| 30 | 浜口敏明 | 3年生 | WIDE RECEIVER | 啓明学院 | 174cm | 65kg |
| 38 | 藤原好嗣 | 3年生 | WIDE RECEIVER | 高槻 | 172cm | 60kg |
| 80 | 南本剛志 | 3年生 | WIDE RECEIVER | 関西学院 | 178cm | 70kg |
| 13 | 森本晋平 | 3年生 | WIDE RECEIVER | 啓明学院 | 175cm | 69kg |
| 9 | 梅本裕之 | 2年生 | WIDE RECEIVER | 関西学院 | 179cm | 71kg |
| 小寺真生 | 2年生 | WIDE RECEIVER | 金光学園 | 168cm | 65kg | |
| 松下将大 | 2年生 | WIDE RECEIVER | 高槻 | 171cm | 64kg | |
| ロモンドウィルソン | 2年生 | WIDE RECEIVER | 182cm | 74kg | ||
| 宇野拓馬 | 1年生 | WIDE RECEIVER | 清教学園 | 186cm | 90kg | |
| 大園真矢 | 1年生 | WIDE RECEIVER | 箕面自由学園 | 178cm | 72kg | |
| 片岡裕次郎 | 1年生 | WIDE RECEIVER | 神戸 | 189cm | 80kg | |
| 木戸崇斗 | 1年生 | WIDE RECEIVER | 関西学院 | 177cm | 75kg | |
| 佐藤亮介 | 1年生 | WIDE RECEIVER | 啓明学院 | 163cm | 63kg | |
| 森岡優 | 1年生 | WIDE RECEIVER | 関西学院 | 176cm | 70kg | |
| 横山公則 | 1年生 | WIDE RECEIVER | 関西学院 | 170cm | 65kg |














