部員
| 64 | 石川浩徳 | 4年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 明星 | 182cm | 80kg |
| 76 | 片山武大 | 4年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 関西学院 | 186cm | 92kg |
| 58 | 小林諒平 | 4年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 福知山 | 175cm | 82kg |
| 57 | 谷山雅直 | 4年生 | 副将 OFFENSIVE LINEMAN | 関西大倉 | 181cm | 115kg |
| 53 | 濱本賢一 | 4年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 箕面 | 185cm | 90kg |
| 77 | 東元勝 | 4年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 関西大倉 | 187cm | 100kg |
| 75 | 徳植貴大 | 3年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 武蔵工業大学付属 | 180cm | 105kg |
| 78 | 村井俊之 | 3年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 三田学園 | 180cm | 80kg |
| 63 | 安井幹人 | 3年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 龍谷大学付属平安 | 181cm | 109kg |
| 71 | 和田将司 | 3年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 箕面 | 185cm | 111kg |
| 71 | 和田将司 | 3年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 箕面 | 185cm | 111kg |
| 73 | 木村圭吾 | 2年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 関西学院 | 184cm | 100kg |
| 79 | 友國詢 | 2年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 関西大倉 | 186cm | 105kg |
| 油谷凌 | 2年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 報徳学園 | 188cm | 105kg | |
| 石橋威 | 2年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 足立学園 | 180cm | 125kg | |
| 上沢一陽 | 2年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 大阪学芸 | 184cm | 105kg | |
| 田渕裕也 | 2年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 滝川 | 187cm | 110kg | |
| 長森遼 | 2年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 同志社国際 | 181cm | 120kg | |
| 國安悠 | 1年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 足立学園 | 171cm | 119kg | |
| 武内健 | 1年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 佼成学園 | 177cm | 96kg | |
| 月山佑太郎 | 1年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 関西大倉 | 180cm | 100kg | |
| 松田康暉 | 1年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 関西学院 | 173cm | 109kg | |
| 柳下公佑 | 1年生 | OFFENSIVE LINEMAN | 関西学院 | 173cm | 96kg |














