| |
|
|
|
氏名 |
学部 |
身長 |
体重 |
出身高校 |
経験POS or SPORTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤松寛夫 | 商 | 180 | 70 | 関西大倉 | WR |
| 佐藤純平 | 経 | 179 | 90 | 関西大倉 | DL |
| 大森友樹 | 経 | 177 | 66 | 関西学院 | WR |
| 松岡正樹 | 経 | 167 | 68 | 関西学院 | RB |
| 藤原有記 | 法 | 171 | 90 | 県立三木 | LB |
| 齋藤 匠 | 商 | 176 | 72 | 同志社国際 | DB |
| 糟谷啓二郎 | 人間福祉 | 179 | 74 | 星陵 | QB |
| 大西志宜 | 商 | 170 | 66 | 関西学院 | WR |
| 東元 勝 | 商 | 187 | 100 | 関西大倉 | DL |
| 谷山雅直 | 人間福祉 | 180 | 105 | 関西大倉 | OL |
| 濱本賢一 | 社 | 185 | 85 | 箕面 | OL |
| 香山裕俊 | 社 | 183 | 75 | 崇徳 | DB |
| 松田真寛 | 人間福祉 | 180 | 80 | 関西学院 | OL |
| 土橋佑介 | 社 | 176 | 80 | 関西大倉 | LB |
| 辻本洋平 | 商 | 174 | 77 | 関西学院 | LB |
| 降梁祐介 | 経 | 173 | 72 | 関西学院 | DB |
| 好川晃平 | 社 | 174 | 100 | 関西学院 | DL |
| 金子泰聖 | 文 | 185 | 75 | 啓明学院 | WR |
| 畑田峻輔 | 経 | 181 | 120 | 東邦 | DL |
| 落合翔平 | 文 | 172 | 58 | 名古屋 | 野球 |
| 重田修宏 | 文 | 170 | 66 | 佼成学園 | DB |
| 長島義明 | 商 | 178 | 90 | 佼成学園 | DL |
| 坪谷勇太朗 | 人間福祉 | 170 | 68 | 佼成学園 | RB |
| 小島佑太 | 法 | 173 | 74 | 開明 | RB |
| 和田俊亮 | 商 | 172 | 66 | 関西学院 | WR |
| 石川浩徳 | 経 | 182 | 81 | 明星 | 陸上 |
| 山本佳典 | 経 | 171 | 63 | 仁川学院 | 硬式テニス |
| 田口顕吾 | 法 | 179 | 70 | 姫路東 | テニス |
| 兵田翔平 | 人間福祉 | 162 | 71 | 関西学院 | RB |
| 宮中彰太朗 | 文 | 178 | 84 | 啓明学院 | コーチ |
| 寺元駿介 | 商 | 170 | 65 | 関西学院 | WR |
| 大竹祥平 | 商 | 168 | 64 | 関西学院 | DB |
| 飯田大貴 | 経 | 171 | 65 | 関西学院 | DB |
| 長谷川郁 | 商 | 178 | 63 | 啓明学院 | コーチ |
| 中村奨平 | 総政 | 176 | 65 | 啓明学院 | WR |
| 山田英治 | 理工 | 172 | 68 | 啓明学院 | 分析 |
眞柄恵実 |
神 | ― | ― | 東邦 | TR |
| 横田絵美 | 法 | ― | ― | 静岡雙葉 | 分析 |
| 前田盛寿 | 法 | 174 | 76 | 啓明学院 | DL |
| 今重功輝 | 法 | 178 | 70 | 関西学院 | サッカー |
| 片岡健太朗 | 社 | 185 | 96 | 関西学院 | OL |
| 長束貴義 | 商 | 185 | 88 | 京都外大 | サッカー |
| 村上悠司 | 商 | 179 | 72 | 神戸 | サッカー |
| 秋利幸乃 | 法 | ― | ― | 池田 | TR |
| 小林諒平 | 法 | 175 | 82 | 福知山 | 野球 |
| 今井庸介 | 商 | 165 | 58 | 関西学院 | DB |
| 松本祐磨 | 商 | 173 | 60 | 関西学院 | DB |
| 田中大貴 | 商 | 170 | 67 | 関西学院 | LB |
| 野島大輔 | 経 | 167 | 58 | 豊中 | WR |
| 出井大紀 | 法 | 180 | 88 | 関西学院 | ラグビー |
| 菅野徳浩 | 商 | 178 | 80 | 啓明学院 | LB |
| 田淵 優 | 理工 | 175 | 74 | 滝川 | WR |
| 片山武大 | 法 | 184 | 92 | 関西学院 | OL |
| 林 将大 | 法 | 168 | 65 | 関西学院 | RB |
| 高根慎仁 | 文 | 170 | 72 | 静岡東 | MGR |
| 森田義樹 | 経 | 172 | 62 | 豊中 | DB |
| 新田将主 | 法 | 174 | 75 | 関西学院 | MGR |
| 坂田大祐 | 商 | 171 | 74 | 関西学院 | RB |
| 大野兼二郎 | 経 | 170 | 86 | 啓明学院 | コーチ |
| 池田 遼 | 理工 | 173 | 88 | 関西学院 | 分析 |
*2008年度の新1年生です。入部が決まり次第、随時更新していきます。